Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Krasnal Cup 2016 [GALERIA, AKTUALIZACJA]

RYG
To był największy międzynarodowy turniej dzieci w Polsce, a może i w Europie. Wypadliśmy znakomicie. Za nami kolejna edycja turnieju Krasnal Cup. Prezentujemy dziś wyniki tych rozgrywek oraz galerię zdjęć.

Od piątku do niedzieli we Wrocławiu rozgrywano turniej Krasnal Cup. W dwóch kategoriach wiekowych (U-16 i U-14), wystąpiło w sumie 10 zespołów. Oprócz gospodarzy, WKK Wrocław, udział wzięły następujące ekipy: Zastal Zielona Góra, Basket Team Opalenica, KM Wilno (Litwa, dwie grupy wiekowe), BCM Gravelines Dunkierka (Francja), Alba Berlin i Bayern Monachium (Niemcy) oraz BK Pardubice (Czechy).

Wszystkie pojedynki rozgrywane były w nowej hali – WKK Sports Center przy ul. Czajczej 19, jednym z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych w Europie.

U16:
BK Pardubice - KM Wilno 63:119 (15:31, 11:30, 21:29, 16:29)
WKK Wrocław - Zastal Zielona Góra 86:57 (21:15, 17:13, 29:14, 19:15)
BK Pardubice - BCM Gravelines 78:74 (20:10, 20:19, 19:22, 19:23)
WKK Wrocław - KM Wilno 68:90 (16:27, 17:23, 27:21, 8:19)
WKK Wrocław - BK Pardubice 86:60 (21:18, 27:15, 19:17, 19:10)
Zastal Zielona Góra - BCM Gravelines 85:67 (21:23, 27:13, 16:14, 21:17)
KM Wilno - BCM Gravelines 101:70 (22:6, 40:22, 20:26, 19:16)
Zastal Zielona Góra - BK Pardubice 86:69 (19:11, 23:19, 18:21, 26:18)
WKK Wrocław - BCM Gravelines 92:40 (38:9, 17:4, 21:7, 16:20)
Zastal Zielona Góra - KM Wilno 58:101 (16:17, 13:31, 14:21, 15:32)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA Krasnal Cup U16
1. KM Wilno (Litwa)
2. WKK Wrocław
3. Zastal Zielona Góra
4. BK Synthesia Pardubice (Czechy)
5. Gravelines

U14:
Alba Berlin - Bayern Monachium 41:56 (16:11, 8:22, 11:11, 6:12)
WKK Wrocław - KM Wilno 63:48 (11:17, 18:10, 15:8, 19:13)
Basket Team Opalenica - KM Wilno 50:78 (13:17, 15:21, 13:16, 9:24)
WKK Wrocław - Alba Berlin 56:45 (12:6, 15:14, 18:9, 11:16)
Bayern Monachium - KM Wilno 75:70 (16:22, 22:21, 13:8, 24:19)
WKK Wrocław - Bayern Monachium 62:86 (17:11, 16:26, 12:29, 17:20)
Basket Team Opalenica - Alba Berlin 57:52 (27:7, 16:16, 3:13, 11:16)
Bayern - Basket Team Opalenica 99:53 (21:16, 21:10, 26:19, 31:8)
Alba Berlin - KM Wilno 55:83 (10:20, 11:20, 10:19, 24:24)
WKK Wrocław - Basket Team Opalenica 81:41 (15:12, 22:14, 21:11, 23:4)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA Krasnal Cup 2016 U14
1. Bayern Monachium (Niemcy)
2. WKK Wrocław
3. KM Wilno (Litwa)
4. Basket Team Opalenica
5. Alba Berlin (Niemcy)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska