Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Siatkówka. Lotos Trefl - Cuprum 3:2 [WYNIKI WEEKENDU - Plus Liga, I i II liga]

Jakub Guder
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kapica
Cuprum Lubin konsekwentnie zbiera punkty właściwie na każdym rywalu, na którym się da. W ten weekend lubinianie przywieźli jedno oczko z Trójmiasta, przegrywając w Gdańsku z Lotosem Treflem 2:3. A przypomnijmy, że na rozkładzie mają już też mistrzów Polski z Rzeszowa.

Spotkanie było bardzo ciekawe, zwłaszcza od trzeciego seta. Gospodarze prowadzili w nim 20:18, ale Cuprum doprowadziło do remisu, a potem do nerwowej gry na przewagi, w której niestety przegrało.

Czwartą partię na początku kontrolowali przyjazdni, prowadząc na pierwszej przerwie technicznej 8:3. Potem rywalizacja się wyrównała i ponownie o zwycięstwie decydowały pojedyncze akcje, chociaż Cuprum prowadziło już 23:20. Mimo remisu 23:23 udało się doprowadzić do tie-breaka.

Początek piątej odsłony był dla pomarańczowych fatalny - 1:5, a potem 2:8. Odrobili jednak straty. W końcówce zabrakło już sił. Wciąż jednak są blisko pierwszej czwórki Plus Ligi.

Plus Liga
Lotos Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin 3:2 (22:25, 25:18, 30:28, 24:26, 18:16)
Lotos:
Grzyb (16), Falaschi (3, MVP), Schulz (24), Schwarz (12), Ratajczak (4), Mika (17), Gacek (libero) oraz Stępień, Gawryszewski, Troy (8) i Hebda.

Cuprum: Pupart (14), Gunia (11), Włodarczyk (23), Romać (4), Możdżonek (11), Łomacz (1), Rusek (libero) oraz Malinowski (10), Kaczmarek, Gorzkiewic i Taht.

Pozostałe mecze kolejki: AZS Częstochowa - MKS Będzin 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:19), Effector Kielce - AZS Olsztyn 3:1 (25:20, 25:19, 23:25, 25:22), BBTS Bielsko-Biała - Czarni Radom 2:3 (22:25, 22:25, 25:18, 28:26, 12:15), Resovia Rzeszów - Politechnika Warszawska 2:3 (24:26, 21:25, 25:22, 25:19, 14:16), Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (17:25, 25:21, 20:25, 25:19), Jastrzębski Węgiel - Łuczniczka Bydgoszcz 3:0 (25:23, 28:26, 25:17).

1. Cerrad Czarni Radom 8 21 23:7
2. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 8 20 23:8
3. PGE Skra Bełchatów 8 19 21:8
4. Lotos Trefl Gdańsk 8 17 21:13
5. Cuprum Lubin 8 15 20:14
6. Asseco Resovia Rzeszów 8 15 19:15
7. Jastrzębski Węgiel 8 14 20:15
8. Indykpol AZS Olsztyn 8 12 15:15
9. AZS Politechnika Warszawska 8 10 15:18
10. BBTS Bielsko-Biała 8 7 11:21
11. Łuczniczka Bydgoszcz 8 6 8:20
12. Effector Kielce 8 4 9:22
13. MKS Będzin 8 4 7:21
14. AZS Częstochowa 8 4 7:22

Następna kolejka (9.12): Łuczniczka - AZS Częstochowa, ZAKSA - Jastrzębski, Cuprum - Skra, Politechnika - Trefl, Czarni - Resovia, AZS Olsztyn - BBTS, MKS Będzin - Effector.

I LIGA MĘŻCZYZN
Energa Omis Ostrołęka - SMS PZPS Spała 3:2 (25:21, 25:27, 25:22, 21:25, 15:10),
Espadon Szczecin - Krispol Września 3:0 (25:19, 28:26, 25:19),
KPS Siedlce - Camper Wyszków 3:0 (25:19, 25:20, 26:24),
Warta Zawiercie - Ślepsk Suwałki 3:1 (27:25, 26:28, 25:21, 25:19),
KPS Kęty - AZS Stal Nysa 2:3 (23:25, 25:18, 21:25, 25:21, 8:15),
AGH Kraków - Victoria PWSZ Wałbrzych 3:0 (27:25, 26:24, 25:23),
GKS Katowice - Hutnik Kraków 3:0 (25:18, 25:15, 25:20).

1. MKS Ślepsk Suwałki 11 24 29:15
2. SMS PZPS Spała 11 23 27:15
3. GKS Katowice 11 22 26:15
4. Virtu Warta Zawiercie 11 22 25:16
5. KS Espadon Szczecin 11 20 24:17
6. AGH Kraków 11 19 22:18
7. APP Krispol Września 11 18 22:18
8. KPS Siedlce 10 16 21:17
9. AZS Stal Nysa 11 16 23:25
10. KS Camper Wyszków 11 11 16:26
11. UKS Hutnik Kraków 10 11 13:22
12. Energa Omis Ostrołęka 11 10 16:25
13. Victoria PWSZ Wałbrzych 11 10 14:28
14. KPS Kęty 11 6 9:30

Następna kolejka (12.12): SMS PZPS - Hutnik Kraków, Victoria PWSZ - GKS, AZS Stal - AGH, Ślepsk - KPS Kęty, Camper - Warta, Krispol - KPS Siedlce, Energa Omis - Espadon.

II LIGA MĘŻCZYZN (II grupa)
Sobieski Żagań - Gwardia Wrocław 3:2 (21:25, 25:20, 25:16, 21:25, 15:12),
Chrobry Głogów - Volley Gubin 3:0 (25:19, 25:21, 25:17),
Olavia Oława - Orzeł Międzyrzecz 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:20),
AZS UZ Zielona Góra - Bielawianka Bielawa 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:20),
Olimpia Sulęcin - Astra Nowa Sól 1:3 (23:25, 14:25, 25:21, 40:42).

1. Astra Nowa Sól 10 24 27:11
2. Bielawianka Bielawa 10 21 25:14
3. WKS Sobieski Żagań 10 19 25:18
4. Orzeł Międzyrzecz 10 18 22:17
5. SPS Chrobry Głogów 10 16 21:19
6. KU AZS Uniwersytetu Ziel. 10 16 18:18
7. MKS Olavia Oława 10 14 21:22
8. KS Gwardia Wrocław 10 14 17:20
9. STS Olimpia Sulęcin 10 7 12:24
10. MKS Volley Gubin 10 1 5:30

Następna kolejka (12.12): Olimpia Sulęcin - Sobieski Żagań, Astra Nowa Sól - AZS UZ Zielona Góra, Bielawianka Bielawa - Olavia Oława, Orzeł Międzyrzecz - Chrobry Głogów, Volley Gubin - Gwardia Wrocław.

II LIGA KOBIET (II grupa)
MKS Kalisz - Sokół 43 AZS AWF Katowice 2:3 (25:19, 18:25, 25:18, 19:25, 13:15),
PLKS Pszczyna - Olimpia Jawor 0:3 (19:25, 20:25, 22:25),
Polonia Łaziska Górne - MKS Świdnica 1:3 (25:21, 19:25, 20:25, 19:25),
TKS Tychy - Zorza Wodzisław Śląski 3:0 (25:19, 25:15, 25:21),
Częstochowianka Częstochowa - Sokół Radzionków 3:0 (25:20, 25:23, 25:17).
Pauzuje AZS Opole.

1. AZS Opole 10 29 30:3
2. Olimpia Jawor 11 22 26:15
3. PLKS Pszczyna 11 22 24:15
4. Sokół 43 AZS AWF Katowice 11 20 25:18
5. MKS Kalisz 11 19 23:16
6. Częstochowianka 11 18 21:19
7. Sokół Radzionków 11 18 22:22
8. MKS Świdnica 11 12 16:27
9. TKS Tychy 11 11 15:27
10. Zorza Wodzisław Śl. 11 6 14:31
11. Polonia Łaziska Górne 11 3 8:31

Następna kolejka (12.12): Częstochowianka - AZS Opole, Sokół Radzionków - TKS Tychy, Zorza Wodzisław Śl. - Polonia Łaziska, MKS Świdnica - PLKS Pszczyna, Olimpia Jawor - MKS Kalisz. Pauzuje AZS AWF Katowice.

Twitter - @JakubGuder

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska