Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Maraton Wrocław 2013 - WYNIKI WROCŁAWIAN [CZASY, NAZWISKA]

Redakcja
fot. Janusz Wójtowicz
Maraton Wrocław 2013 wygrał Kenijczyk. A jak poradzili sobie wrocławianie, których w biegu startowało najwięcej? Poniżej wyniki wszystkich biegaczy z naszego miasta - dla ułatwienia poszukiwań znajomych podajemy wyniki w kolejności alfabetycznej. Najszybszy był Tomasz Sobczyk - zajął szóste miejsce.

NOWE! MARATON WROCŁAW - ZDJĘCIA ZAWODNIKÓW Z RYNKU

Tomasz Sobczyk, najlepszy wrocławianin w Maratonie Wrocław 2013, dobiegł do mety na szóstym miejscu z czasem 2:33:18. Na co dzień uczy w podstawówce w Żórawinie. - Bieganie to moja wielka pasja. Próbuję nią zarazić wszystkich moich uczniów. Mnie też do biegania zachęcił nauczyciel, jeszcze w technikum - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl. Przyznaje, że tegoroczny Maraton Wrocław był najtrudniejszym spośród wszystkich, w jakich brał udział.

Ostatnia na mecie również zjawiła się wrocławianka - senator, prof. Alicja Chybicka. Jej czas to 6:30:49.

Zobacz jak relacjonowaliśmy Maraton Wrocław - Maraton Wrocław 2013 na żywo

Maraton Wrocław 2013 - wyniki wrocławian
Wyniki w kolejności alfabetycznej. Pierwsza liczba oznacza zajętą pozycję, w nawiasie kwadratowym numer startowy.

366 ADAMCZYK Mateusz [1187] 03:24:44
484 ADAMCZYK Piotr [230] 03:29:38
3365 ADAMOWICZ Monika [3602] 05:19:25
2593 ADAMSKI Rafał [2169] 04:30:29
998 ADAMSKI Wojciech [2891] 03:45:22
3424 AFTOWICZ Adrian [779] 05:28:40
1284 AKUTKO Sebastian [2249] 03:52:39
1919 ALEKSIEJ Piotr [3430] 04:08:23
2462 ANAGNOSTOPULU Anna [3431] 04:25:47
314 ANASZEWSKI Andrzej [817] 03:21:45
1144 ANDRZEJCZUK Marzena [869] 03:49:21
976 ANTONIAK Paweł [870] 03:44:42
1768 ANTOSZ Katarzyna [1609] 04:03:36
2584 BABUŚKA Barbara [3732] 04:30:04
334 BAGIŃSKI Filip [1300] 03:22:47
2443 BAŁABUCH Jakub [3885] 04:25:18
597 BANASZEWSKI Wojciech [328] 03:33:30
1130 BANIEWICZ Magdalena [1302] 03:49:10
3295 BARABASZ Marek [1190] 05:10:57
2677 BARAN Dominika [651] 04:34:05
1153 BARANIEC Mariusz [2231] 03:49:30
3410 BARANOWSKA Aleksandra [233] 05:25:06
2666 BARANOWSKI Adrian [3681] 04:33:36
3448 BARG Adam [3434] 05:34:04
3247 BARRIO FIERRO Daniel [598] 05:05:48
930 BARTOSZEK Grzegorz [3240] 03:43:58
2498 BASZAK Robert [3301] 04:27:20
1111 BATOR Daria [2649] 03:48:35
1614 BAUGÄRTNER Marcin [2474] 03:59:26
2552 BAUMAN Wojciech [3733] 04:29:06
436 BĄK Marek [2895] 03:27:57
532 BEDNARZ Sebastian [329] 03:31:18
3442 BEKER Katarzyna [2329] 05:31:33
3428 BEREZOWSKA Ilona [4428] 05:29:04
3427 BERNAT Małgorzata [1937] 05:29:03
1640 BERNATOWICZ Waldemar [4402] 03:59:45
2879 BERUS Tomasz [468] 04:43:13
440 BIAŁEK Tomasz [647] 03:28:14
2642 BIAŁOŚ Mateusz [3357] 04:32:16
3040 BIAŁY Tomasz [3358] 04:50:35
2784 BIELA Artur [652] 04:38:42
825 BIELA Grzegorz [3438] 03:41:06
3123 BIELIŃSKA Monika [3829] 04:56:03
2792 BIENEK Marcin [818] 04:39:03
144 BIENIAS Andrzej [868] 03:08:07
1322 BIEŃKO Sylwester [1433] 03:53:39
2442 BIERNACKI Witold [639] 04:25:17
2993 BIGOS Joanna [2330] 04:47:52
2046 BILSKI Adrian [1619] 04:12:21
1738 BILSKI Andrzej [3440] 04:02:45
1553 BISKUPSKI Andrzej [1308] 03:58:33
2868 BŁACZKOWSKI Dariusz [1877] 04:42:37
858 BŁASZCZYK Rafał [506] 03:42:00
2816 BŁAŻEWICZ Krzysztof [3830] 04:40:14
1529 BŁOTNY Marcin [3172] 03:58:10
2361 BOBA Jarosław [3303] 04:22:33
2161 BOCIAN Damian [731] 04:15:24
686 BOCZEK Leszek [2675] 03:36:44
2699 BODUCH Tatiana [1878] 04:35:15
1369 BOGDANOWICZ Maria [654] 03:54:54
604 BOGUCKI Franciszek [732] 03:33:42
654 BOHDANKIEWICZ Leszek [104] 03:35:48
2431 BOJANOWSKI Wojtek [105] 04:24:51
34 BOJCZUK Krzysztof [875] 02:51:39
1012 BORECKI Bartosz [3737] 03:45:46
3420 BOREK Katarzyna [1879] 05:27:04
2501 BORKOWSKI Mariusz [2400] 04:27:26
63 BORKOWSKI Tomasz [107] 02:57:15
3005 BOROWIEC Bartosz [1625] 04:48:41
1100 BOROWIEC Ewelina [2693] 03:48:15
778 BORUCH Jarosław [235] 03:39:38
2252 BRANIA Artur [362] 04:18:33
2911 BRODA Grażyna [2542] 04:44:35
3370 BRUSIŁO Michał [2332] 05:19:45
2968 BRZEZIŃSKI Sergiusz [655] 04:47:06
1035 BRZEZOWSKI Szymon [236] 03:46:22
1275 BRZUCHNALSKI Piotr [2817] 03:52:27
1967 BRZYK Tomasz [2312] 04:09:52
3246 BUBAK Kamila [108] 05:05:47
2932 BUBEL Alina [3361] 04:45:09
1199 BUCHLA Marcin [490] 03:50:35
1717 BUCK Piotr [3833] 04:01:53
3336 BUCZKO Paweł [1312] 05:15:38
247 BUDNIK Łukasz [1522] 03:16:20
2220 BUDZISZ Joanna [1794] 04:17:06
2652 BUDZYNSKI Pawel [4101] 04:32:50
2123 BUGLA Tomasz [2313] 04:14:26
3120 BURCON Bartosz [656] 04:55:53
2987 BURDZIŃSKI Bartosz [4191] 04:47:37
556 BURNS Brian [1434] 03:32:03
3363 BURZYŃSKA Monika [1313] 05:19:09
44 BUSZEWSKI Beniamin [4146] 02:54:31
1903 BYŁÓW Andrzej [554] 04:07:49
1673 BYZIA Piotr [2175] 04:00:48
502 CAŁY Patryk [1880] 03:30:13
2293 CEGLARSKI Arkadiusz [2623] 04:20:22
2359 CHABOWSKI Marcin [2696] 04:22:29
882 CHAŁUPCZAK Cezary [658] 03:42:43
1834 CHAŁUPCZAK Lila [659] 04:06:03
1986 CHAMERSKI Tomasz [1796] 04:10:35
2815 CHMIELECKI Zygmunt [2820] 04:40:08
569 CHMIELEWSKI Łukasz [1437] 03:32:36
3195 CHMIELEWSKI Marcin [1192] 05:00:37
2384 CHODASEWICZ Kornel [4026] 04:23:21
55 CHODORSKI Piotr [112] 02:56:37
3342 CHOJNACKA Ewelina [3305] 05:15:50
2743 CHOMENTOWSKA Agnieszka [2252] 04:37:06
3143 CHRAPKIEWICZ Zdzisław [2653] 04:57:08
2506 CHRUŚCIEL Michał Kazimierz [2821] 04:27:30
1350 CHUDA Aneta [2387] 03:54:22
2409 CHWIEJCZAK Michał [1883] 04:24:08
3503 CHYBICKA Alicja [14] 06:30:49
479 CIBORSKI Ireneusz [363] 03:29:30
2386 CICHOCKI Damian [555] 04:23:27
3204 CIECHOMSKA Justyna [3889] 05:01:17
2377 CIECHOMSKI Kamil [3890] 04:23:08
1434 CIESIOŁKIEWICZ Paweł [364] 03:56:24
1653 CIEŚLAK Dominika [440] 04:00:07
3251 CIEŚLAK Katarzyna [3608] 05:06:25
447 CIEŚLAK Mariusz [2314] 03:28:20
3248 CIEŚLICKA Kamila [780] 05:05:49
3274 CIĘPIEL Rafał [365] 05:08:10
1953 CIMICKI Jacek [3609] 04:09:34
2606 CISZEK Aneta [3834] 04:30:54
1912 CUDAK Przemysław [3892] 04:08:07
1004 CYMANEK Andrzej [1316] 03:45:30
1205 CYTAWA Arkadiusz [734] 03:50:40
1999 CZAPSKI Lesław [2945] 04:11:03
2822 CZARNECKI Tomasz [1024] 04:40:34
32 CZERSKI Marian [1886] 02:50:29
2086 CZUCHNOWSKI Paweł [1991] 04:13:40
1250 CZUKIEWSKA Barbara [1250] 03:51:50
339 CZYCZ Kacper [2654] 03:22:52
752 CZYKINOWSKI Adam [3741] 03:38:54
2060 ĆWIK Michał [3835] 04:12:41
3170 DABROWSKI Kamil [118] 04:58:18
2632 DACYK Aleksandra [3968] 04:31:57
3035 DACYK Patrycja [3969] 04:50:25
2634 DACZKOWSKI Andrzej [333] 04:32:01
111 DANISZ Karol [293] 03:03:30
3438 DĄBKOWSKA Magdalena [2905] 05:31:21
1121 DĄBROWSKI Dariusz [2503] 03:48:56
348 DĄBROWSKI Krzysztof [1194] 03:23:22
1185 DĄBROWSKI Roman [661] 03:50:15
2949 DEREŃ Wojciech [3742] 04:45:52
1842 DMOCHOWSKI Maciej [1078] 04:06:20
1922 DOBROSKOK Kamil [3837] 04:08:30
9 DOBROWOLSKI Jan [1636] 02:37:46
2940 DOBRUCKI Maciej [369] 04:45:39
3476 DOBRZAŃSKI Grzegorz [4029] 05:43:27
860 DOLATA Krzysztof [1637] 03:42:01
2209 DOLIŃSKI Tomasz [1440] 04:16:37
1242 DOMAŃSKI Piotr [2547] 03:51:38
3141 DOMOWICZ Jerzy [1196] 04:57:04
3495 DONAJ Jolanta [4104] 06:06:07
2113 DORENDA Grzegorz [4190] 04:14:19
2867 DOWNER Dariusz [3244] 04:42:33
1127 DRAB Grzegorz [3457] 03:49:04
1854 DRABIK Marcin [372] 04:06:33
225 DREWNICKA-OGRODNIIK Joanna [825] 03:15:13
3225 DROBNIK Agnieszka [1442] 05:03:42
2117 DROZDOWSKI Jacek [509] 04:14:22
513 DROŹDZIEL Arkadiusz [3840] 03:30:41
2508 DUDA Rafał [558] 04:27:38
1758 DUDEK Tomasz [1251] 04:03:25
3309 DUDEK-KRUTIN Małgorzata [559] 05:12:06
3502 DUDKOWSKI Tadeusz [1890] 06:26:07
2495 DUDO Adam [3458] 04:27:11
3409 DUDO Dorota [4031] 05:24:47
3418 DUDO Katarzyna [4032] 05:26:31
3381 DUDZIŃSKI Marek [21] 05:21:23
2405 DUL Michał [3744] 04:24:01
153 DUPLA Konrad [373] 03:09:23
1684 DWORZYŃSKI Rafał [2587] 04:01:05
3286 DYKAS Bronisław [1323] 05:09:41
2301 DYLA Mariusz [3034] 04:20:44
3316 DYŁA Tomasz [3826] 05:12:49
1167 DYMNY Bartosz [241] 03:49:51
1589 DYRDA Monika [3035] 03:59:10
1588 DYRDA Tomasz [3036] 03:59:10
1358 DZIADAK Paweł [2828] 03:54:30
498 DZIEDZIC Wadim [3461] 03:30:06
2922 DZIEMIDOK Mieczysław [3141] 04:44:59
2518 DZIKOWSKA Magdalena [3462] 04:27:57
1666 DZIMIRA Paweł [1324] 04:00:32
3101 DŹWIGOŃSKI Wojciech [2437] 04:54:21
3057 ESIK Przemysław [3612] 04:51:58
1165 FAL Małgorzata [375] 03:49:50
43 FEDOROWICZ Jacek [3842] 02:53:45
1694 FELKIEL Tomasz [122] 04:01:17
703 FIGIEL Maciej [1893] 03:37:10
1312 FIGIEL Robert [998] 03:53:18
3231 FIGLARSKI Rafał [738] 05:04:19
2190 FIGURA Łukasz [828] 04:16:06
3269 FIJAŁKOWSKI Wojciech [243] 05:07:34
2147 FLEJTERSKI Adam [1080] 04:15:01
1389 FLOREK Maciej [3365] 03:55:23
2958 FLYNN Laurence [2019] 04:46:17
723 FOGIEL-PAWŁOWSKA Agnieszka [1026] 03:37:55
1940 FOLCIK Ziemowit [3469] 04:09:08
1059 FOLGA Marek [1325] 03:47:23
3087 FORYŚ Michał [123] 04:53:43
1385 FRANCZYK Adam [2784] 03:55:18
91 FRANKOWSKI Damian [561] 03:00:32
2338 FRĄCZKIEWICZ-WOŚ Monika [739] 04:21:46
2656 FUŁAWKA Szymon [2127] 04:33:01
1546 FURMAN Piotr [1604] 03:58:28
3069 GAJDOWSKI Przemysław [1329] 04:52:47
3494 GAJEWSKI Karol [3306] 06:04:43
3202 GALA Przemysław [882] 05:01:12
2912 GALERT Adam [1646] 04:44:35
1344 GAŁECKA Agata [740] 03:54:17
1270 GAŁKOWSKI Igor [2910] 03:52:21
203 GAŁOSZ Łukasz [2702] 03:13:36
2901 GARCAREK Piotr [3690] 04:44:15
3088 GARCIA Jesus [3845] 04:53:47
1429 GARDAS Maciej [1330] 03:56:21
509 GARNEK Piotr [246] 03:30:29
3073 GASIULEWICZ Marek [2912] 04:52:54
1289 GAWORSKI Sławomir [1331] 03:52:45
3082 GAWRYŁOW Marek [376] 04:53:19
2921 GĄSIOR Łukasz [1895] 04:44:59
2082 GĄSIOROWSKI Krzysztof [3181] 04:13:35
422 GEISLER Grzegorz [1897] 03:27:35
2653 GEMZA Marcin [3210] 04:32:55
2327 GĘBORYS Małgorzata [3251] 04:21:28
1709 GIEDROJĆ Konrad [2388] 04:01:42
3003 GIELEN Małgorzata [3478] 04:48:35
2610 GIENTKOWSKI Sławomir [1804] 04:31:04
861 GIL Zygmunt [1649] 03:42:03
2330 GIŻEWSKI Janusz [4035] 04:21:36
2441 GLAPIAK Wojciech [2588] 04:25:17
1613 GŁÓWKA Maciej [377] 03:59:26
1827 GOLDEMAN Waldemar [378] 04:05:48
2936 GOLENIEWSKI Tomasz [3691] 04:45:20
1926 GOLONKA Bartosz [667] 04:08:33
2353 GOŁKA Piotr [2754] 04:22:23
1051 GOMUŁKIEWICZ Filip [471] 03:47:01
1298 GORZKA Mieczysław [1448] 03:53:01
1075 GOULIA Vita [1332] 03:47:45
2029 GOŹDŹ Łukasz [1201] 04:11:54
388 GRABCZYK Paweł [2026] 03:25:57
3397 GRABIŃSKI Waldemar [1900] 05:22:57
2016 GRABLEWSKA Kamila [1334] 04:11:38
92 GRABLEWSKI Grzegorz [379] 03:00:35
3403 GRABOWSKI Dariusz [1255] 05:23:52
1420 GRACEK Tomasz [1085] 03:56:10
1449 GROCH Andrzej [1335] 03:56:49
1676 GRONOWICZ Tomasz [128] 04:00:50
3077 GROSS Bartosz [2389] 04:53:09
3366 GRUDZKA Martyna [2755] 05:19:28
1702 GRUSZKA Paweł [4161] 04:01:30
3038 GRZESIUK Marek [1087] 04:50:30
2153 GRZEŚKOWIAK Marek [2918] 04:15:09
350 GRZYB Sławomir [494] 03:23:33
2411 GRZYWACZEWSKI Piotr [2467] 04:24:11
2138 GRZYWNA Andrzej [3824] 04:14:49
2626 GUSIN Michał [888] 04:31:51
1094 GUSIN Paweł [1903] 03:48:09
2596 GUTKOWSKI Adam [336] 04:30:43
1311 GUZIK Piotr [2679] 03:53:17
1120 GUZIKOWSKI Rafał [1653] 03:48:49
3270 GWÓŹDŹ Justyna [3898] 05:07:42
2204 GWÓŹDŹ Tadeusz [2184] 04:16:31
2973 HADYŚ Karina [337] 04:47:17
1435 HAJDASZ Paweł [831] 03:56:25
1754 HALBTUCH Grzegorz [2376] 04:03:20
1815 HALIGOWSKI Wojciech [2655] 04:05:27
1257 HALOT Mirosław [3117] 03:52:05
2638 HANDRYSIAK Przemysław [381] 04:32:08
242 HARASIUK Adam [4038] 03:16:03
1207 HARBUL Ryszard [2185] 03:50:40
2995 HEJNA Łukasz [4107] 04:48:03
2840 HENNE Kamil [1336] 04:41:15
1141 HERMANOWICZ Piotr [1655] 03:49:20
1470 HETMAN Robert [3976] 03:57:10
493 HEYCK Hans-peter [248] 03:29:56
3490 HOJKA Ryszard [2590] 05:57:22
2703 HORAŁA Piotr [2631] 04:35:30
1918 IDZIKOWSKI Marek [952] 04:08:18
3367 ILINA NOWAK Natalia [3746] 05:19:38
2863 IMIELSKI Tomasz [2218] 04:42:26
1363 ISKRZYŃSKI Janusz [473] 03:54:38
1305 IWAN Robert [2921] 03:53:12
600 IWANICKI Tomasz [1657] 03:33:33
2440 JABŁOŃSKI Grzegorz [3308] 04:25:14
3185 JACH Paweł I Maciek [31] 04:59:37
2273 JACHIMCZAK Przemysław [1089] 04:19:30
1026 JAGODZIŃSKI Marcin [2923] 03:46:04
2129 JANIAK Mariusz [249] 04:14:35
1078 JANISZEWSKI Adrian [2188] 03:47:48
797 JANKOWSKI Dariusz [743] 03:40:17
263 JANKOWSKI Paweł [474] 03:17:51
1506 JANUS Bogusław [2159] 03:57:48
3025 JANUS Tomasz [35] 04:49:35
3240 JANUSZKIEWICZ Wojciech [1812] 05:05:07
1913 JAŃSKA Agnieszka [735] 04:08:08
3341 JAREK Zbigniew [1091] 05:15:50
2580 JAROSZEWSKI Bartłomiej [2336] 04:29:52
3009 JARZĘBOWSKI Jarosław [1453] 04:48:46
3306 JASZOWSKA Agnieszka [1427] 05:11:55
2829 JAWOREK Damian [4040] 04:40:53
2400 JAWORSKI Artur [3694] 04:23:58
2758 JAWORSKI Grzegorz [2615] 04:37:38
1742 JAWORSKI Paweł [2034] 04:02:50
721 JAŻDŻYK Małgorzata [673] 03:37:45
2448 JEKIEL Grzegorz [893] 04:25:25
3329 JEKIEL Krzysztof [2244] 05:15:13
223 JENDRES Zbigniew [894] 03:15:06
2564 JĘCZMIEŃ Marlena [3412] 04:29:24
2084 JĘDRZEJEWSKI Leszek [2732] 04:13:36
2917 JĘDRZEJEWSKI Zbigniew [1817] 04:44:42
3160 JOJNOWICZ Krzysztof [340] 04:57:51
1938 JÓZEFIAK Łukasz [3900] 04:08:59
3147 JÓZEFOWIAK Dominika [2035] 04:57:21
2962 JUNELL Jan-michael [835] 04:46:27
2486 JURCZAK Jacek [895] 04:26:44
1696 JURECKI Zygfryd [132] 04:01:20
3394 JURKOWSKA Małgorzata [3044] 05:22:50
1304 KACZMARCZYK Izabela [2592] 03:53:11
3192 KACZMARCZYK Urszula [1454] 05:00:24
244 KACZMAREK Marek [566] 03:16:05
2162 KACZMAREK Ryszard [3750] 04:15:24
2367 KACZOR Katarzyna [2928] 04:22:43
1722 KALBARCZYK Andrzej [547] 04:02:07
2179 KALECIŃSKI Piotr [1455] 04:15:43
239 KALEMBKIEWICZ Mirek [675] 03:15:49
1021 KALEMBKIEWICZ Piotr [676] 03:45:59
3475 KALISZEWSKI Adam [3493] 05:42:43
955 KAMINSKA Kamila [2593] 03:44:20
2473 KAMIŃSKI Bartłomiej [3191] 04:26:24
3207 KAMIŃSKI Tomasz [476] 05:01:29
1719 KAPELA Sebastian [1819] 04:01:57
2905 KAPTURSKI Marcin [3901] 04:44:25
269 KARBOWIAK Hubert [3851] 03:18:07
3482 KARWECKA Ewa [2410] 05:46:51
2346 KARWECKA Kaska [2411] 04:22:15
1173 KARWICKI Tomasz [2040] 03:49:56
647 KASPRZYK Maciej [2930] 03:35:36
2978 KAWCZYŃSKA Monika [3495] 04:47:24
1234 KAZANA Anna [3313] 03:51:24
1991 KAZIMIERCZAK Grzegorz [1821] 04:10:51
3292 KAZIMIERCZAK Remigiusz [2257] 05:10:53
478 KĄCKI Sebastian [2412] 03:29:30
2676 KĘDZIERSKI Łukasz [2258] 04:34:02
2572 KĘDZIERSKI Tomasz [549] 04:29:42
266 KĘPSKI Robert [2788] 03:17:55
1417 KIEŁBIK Andrzej [1209] 03:56:07
2264 KIERYK Marcin [1663] 04:19:04
2111 KIEWRA Maciej [1664] 04:14:18
1216 KILIAN Bartosz [451] 03:50:56
138 KITA Michał [2044] 03:07:16
270 KLICH Robert [135] 03:18:07
2714 KLIMAS Marcin [2557] 04:36:09
1209 KLIMCZAK Adam [47] 03:50:46
1884 KLIMOWICZ Daniel [1099] 04:07:12
3280 KLIMOWICZ Joanna [790] 05:09:15
2562 KLISZ Iwo [3049] 04:29:21
2641 KLIŚ Łukasz [3697] 04:32:13
2939 KLIŚ Mateusz [1567] 04:45:38
2865 KLUWAK Aneta [4110] 04:42:27
2417 KLUZ Adrianna [2283] 04:24:24
2143 KŁODOWSKI Michał [2045] 04:14:53
1277 KŁYS Adam [3984] 03:52:29
1055 KNAPIK Piotr [389] 03:47:13
2773 KOBOS Dariusz [1668] 04:38:14
2592 KOCOŁ Tomasz [3986] 04:30:24
1402 KOKUREWICZ Konrad [3500] 03:55:50
3271 KOLANEK Jakub [2048] 05:07:42
474 KOLARZ Magdalena [390] 03:29:16
3284 KOLECKI Hubert [3195] 05:09:24
2889 KOLENDOWICZ Edyta [3904] 04:43:33
3278 KOŁEK Paweł [3752] 05:08:55
470 KOŁKOWSKI Przemysław [4111] 03:29:09
796 KOŁODZIEJ Tadeusz [1824] 03:40:14
1807 KOŁODZIEJCZYK Łukasz [2515] 04:04:57
2089 KOŁODZIEJSKI Rafał [1568] 04:13:46
689 KOŁOWROCKI Jerzy [838] 03:36:46
1452 KOMOROWSKA Kamila [141] 03:56:51
1554 KOMÓR Wiesław [2789] 03:58:35
1542 KONARSKI Piotr [2691] 03:58:23
2160 KONDRO Paweł [1101] 04:15:23
101 KONDZIOLKA Artur [3503] 03:01:36
1870 KONIECZKO Michał [1459] 04:06:48
2595 KONIECZNY Janusz [3698] 04:30:34
1030 KOPROWSKI Kajetan [839] 03:46:14
1129 KORCZAK Konrad [3375] 03:49:09
463 KORCZYŃSKI Jakub [746] 03:28:44
2970 KORCZYŃSKI Przemysław [143] 04:47:14
2989 KORCZYŃSKI Wojciech [252] 04:47:41
1858 KORKUĆ Piotr [3629] 04:06:35
2366 KORNACKI Szymon [1918] 04:22:43
2192 KORNELUK Asia [2658] 04:16:09
3124 KORYBUT-BARSKA Anna [391] 04:56:09
2982 KORYNEK Michał [903] 04:47:27
1108 KORZYB Marcin [3504] 03:48:33
2611 KOSENDA Dominik [1671] 04:31:05
444 KOSENDIAK Aureliusz [3699] 03:28:17
561 KOSIOŁ Andrzej [1673] 03:32:20
398 KOSMALSKI Rafał [1053] 03:26:33
559 KOSOWSKI Damian [2414] 03:32:16
2094 KOSZYKOWSKI Marek [747] 04:14:01
3203 KOŚCIK Przemysław [904] 05:01:17
1437 KOTALA Bogdan [145] 03:56:27
3392 KOTARBA Krzysztof [448] 05:22:30
2120 KOTKIEWICZ Jakub [1532] 04:14:25
2282 KOTOWICZ Tomasz [1005] 04:19:51
814 KOTOWSKI Andrzej [1103] 03:40:40
497 KOTOWSKI Paweł [3853] 03:30:04
2553 KOTWICA Andrzej [393] 04:29:06
2772 KOWAL Agnieszka [4046] 04:38:13
1805 KOWAL Artur [3053] 04:04:55
3083 KOWAL Danuta [3054] 04:53:26
2818 KOWAL Krzysztof [2934] 04:40:27
537 KOWALCZYK Marcin [4047] 03:31:30
106 KOWALCZYK Rafał [3507] 03:02:43
1037 KOWALEWSKI Robert [3198] 03:46:22
3310 KOWALSKI Marek [1675] 05:12:07
1672 KOZANECKI Maciej [3907] 04:00:46
2504 KOZERA Wiesław [791] 04:27:28
908 KOZIARA-SUSZKO Dagmara [1919] 03:43:24
2253 KOZIŃSKA Magdalena [2161] 04:18:34
3266 KOZŁOWSKA Ewa [1678] 05:07:24
420 KOZŁOWSKI Jacek [3509] 03:27:32
579 KOŻUSZEK Jacek [147] 03:33:06
2852 KRACZKOWSKI Krzysztof [2517] 04:41:52
3371 KRAJEWSKA Magdalena [4224] 05:19:58
2679 KRAJEWSKI Robert [748] 04:34:13
3030 KRAUZE Andrzej [815] 04:50:00
2226 KRAWCZYK Mariusz [3057] 04:17:20
1440 KRAWCZYK Zdzisław [395] 03:56:37
2715 KRAWCZYSZYN Bartosz [2339] 04:36:11
2378 KRENZ Damian [906] 04:23:09
1780 KRĘŻEL Jolanta [2735] 04:03:53
1763 KRĘŻEL Marek [1463] 04:03:29
1681 KRĘŻEL Piotr [1529] 04:00:56
1468 KRÓL Marcin [1464] 03:57:09
3029 KRÓLIKOWSKI Ryszard [1921] 04:49:56
3129 KRUCZKIEWICZ Magdalena [2285] 04:56:34
2888 KRUCZKIEWICZ Mateusz [2286] 04:43:32
1587 KRUPA Adam [1680] 03:59:09
2701 KRUSZEWSKI Tobias [1303] 04:35:23
3308 KRUTIN Mirosław [517] 05:12:06
2862 KRYSIAK Dariusz [149] 04:42:23
1975 KRZEMIŃSKI Marek [343] 04:10:07
629 KRZESIŃSKI Dariusz [518] 03:34:45
737 KRZYŻAK Edward [2942] 03:38:17
3046 KRZYŻANOWSKI Andrzej [3512] 04:50:58
1291 KSIĄŻEK Bogusław [3059] 03:52:47
2464 KSIĄŻEK Joanna [3060] 04:25:53
898 KSOK Mirosław [792] 03:43:08
912 KSYCKI Grzegorz [4144] 03:43:30
3332 KUBIACZYK Arkadiusz [2662] 05:15:27
2947 KUBIAK Marcin [1606] 04:45:47
2671 KUBICKI Dariusz [1006] 04:33:51
819 KUBSZ Arkadiusz [1997] 03:40:53
1400 KUCHTA Marcin [3758] 03:55:49
2100 KUCZKOWSKA Aneta [3123] 04:14:06
2412 KUCZYŃSKI Tadeusz [2484] 04:24:13
1084 KUKULSKI Wojciech [1923] 03:47:57
56 KULCZEWSKI Łukasz [150] 02:56:44
1844 KULCZYCKI Krystian [1924] 04:06:21
883 KULESZA Adam [3200] 03:42:43
3214 KUMALA Zygmunt [3263] 05:02:43
2687 KUMOR Jacek, Janusz [2680] 04:34:43
2392 KUNDERA Tomasz [909] 04:23:48
1538 KUPŚĆ Daniel [1007] 03:58:17
2948 KUROWSKI Adam [2415] 04:45:50
3459 KURTYKA Andrzej [357] 05:37:14
3233 KUSMAN Jacek [3521] 05:04:30
1769 KUSTOSZ Marta [1266] 04:03:38
3236 KUTRZEBA - STOGIŃSKA Hanna [2450] 05:04:42
3435 KUTRZUBA Arkadiusz [4115] 05:30:54
3112 KUZIELA Leszek [1008] 04:55:17
37 KUŹMA Wiesław [3298] 02:52:53
3048 KUŹMICZ Janusz [3325] 04:51:04
2332 KWAŚNIK Błażej [1927] 04:21:40

Kolejne nazwiska na następnej stronie
2375 LARKOWSKI Bartosz [1351] 04:23:02
3238 LASZCZYŃSKI Kamil [3523] 05:05:00
2224 LATKOWSKI Mariusz [4051] 04:17:16
1567 LATOS Sławomir [3991] 03:58:49
2306 LAUNER Tomasz [2222] 04:20:52
3460 LECH Marcin [3992] 05:37:59
1771 LECIŃSKI Jacek [4052] 04:03:39
2878 LEJA Karol [1267] 04:43:09
2497 LEPKA Aleksander [3527] 04:27:14
2496 LEPKA Przemysław [4053] 04:27:12
1297 LERCH Mateusz [346] 03:52:55
2574 LESIUK Grzegorz [3913] 04:29:45
2468 LEŚNIAK Paulina [1268] 04:26:03
3252 LEŚNIEWSKA Izabela [1054] 05:06:30
3253 LEŚNIEWSKI Jakub [1055] 05:06:30
2222 LEWANDOWSKI Wojciech [2738] 04:17:07
1336 LEWICKA Justyna [2739] 03:54:07
691 LEWIŃSKI Michał [629] 03:36:48
925 LICHTEROWICZ Maciej [4177] 03:43:52
1265 LIPIŃSKA Ewelina [2562] 03:52:18
3264 LIPIŃSKI Jerzy [4238] 05:07:13
1011 LIPUTA Grzegorz [1466] 03:45:44
1143 LISOWSKI Jacek [2163] 03:49:21
2628 LISOWSKI Jacek [2948] 04:31:55
1766 LISS Rafał [2887] 04:03:35
503 LITWIN Mariusz [2843] 03:30:14
3216 LOPEZ VIVAS Jorge [2392] 05:02:53
2233 LOREK Eugeniusz [1467] 04:17:34
2876 LORKOWSKI Paweł [155] 04:43:04
1102 ŁABA Maciej [844] 03:48:18
3297 ŁADOŃSKA Katarzyna [1468] 05:11:11
2659 ŁAJBIAK Jacek [4005] 04:33:07
811 ŁAWRYNOWICZ Jakub [3914] 03:40:35
1166 ŁĄCKI Piotr [2067] 03:49:50
2966 ŁĄK Piotr [3915] 04:46:44
1559 ŁĄTKA Wiesław [2289] 03:58:39
2006 ŁOSIN Marcin [1469] 04:11:15
476 ŁOŚ Michał [450] 03:29:23
1593 ŁOWICKA Magdalena [304] 03:59:12
2598 ŁOZIUK Łukasz [3856] 04:30:46
2467 ŁUCZAK Jakub [3997] 04:26:02
1746 ŁUDZIŃSKI Mirosław [688] 04:03:02
