Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Maraton Wrocław 2013 - [WYNIKI, ZDJĘCIA Z METY, KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW, CZASY]

Redakcja
Maraton Wrocław 2013 - poniżej pełne wyniki maratonu, klasyfikacja zawodników oraz ich czasy. Biegłeś w maratonie? A może brał w nim udział ktoś z Twoich bliskich lub znajomych? Tutaj sprawdzisz, jak sobie poradził. Oto pierwsza pięćsetka Maratonu Wrocław 2013. Wyniki kolejnych zawodników wkrótce.

NOWE! MARATON WROCŁAW - ZDJĘCIA ZAWODNIKÓW Z RYNKU

MARATON WROCŁAW - ZDJĘCIA Z TRASY

ZOBACZ KONIECZNIE: MARATON WROCŁAW WYNIKI WROCŁAWIAN - sprawdź, jak poradzili sobie znajomi

Zobacz też: Maraton Wrocław - RELACJA ONLINE NA ŻYWO
Maraton Wrocław - wyniki zawodników z miejsc 501-1000 [KLIKNIJ]
Maraton Wrocław - wyniki zawodników z miejsc 1001-1500
Maraton Wrocław - wyniki zawodników z miejsc 1501-2000
Maraton Wrocław - wyniki zawodników z miejsc 2001-3000
Maraton Wrocław - wyniki zawodników z miejsc 3001-3503

Maraton Wrocław 2013 - WYNIKI CZOŁÓWKI
1 KATEMBU Phalex KEN 02:18:53
2 MELI Elisha KEN 02:20:01
3 TEMAM Mohammed ETH 02:27:42
4 KRUHLENIA Aliaksandr BLR 02:28:54
5 BARTKIEWICZ Krzysztof POL Toruń 02:33:00
6 SOBCZYK Tomasz Wrocław 02:33:18
7 WENDLAND Michal POL Węgliniec 02:35:41
8 DAWIDZIUK Maciej POL Złotoryja 02:37:21
9 DOBROWOLSKI Jan POL Wrocław 02:37:46
10 KNOBLOCH Szymon POL Piekary Śląskie 02:39:33
11 PACHUTA Krzysztof POL Opole 02:40:44
12 TYBUREK Rafał POL Oława 02:41:23
13 KASZYCA Paweł POL Jankowice 02:41:55
14 BEDNARKIEWICZ Krzysztof POL Poręba 02:43:02
15 SAMOTIJ Dominik POL Wrocław 02:43:13
16 POTERIUK Vita UKR 02:44:43
17 PIECZUROWSKI Sławomir POL Wrocław 02:45:16
18 BAJRAN Paweł POL Nowa Sól 02:45:30
19 REGIMOWICZ Tomasz POL Wrocław 02:45:45
20 MUSIELSKI Kamil POL Dzierżoniów 02:46:10
21 STARZYŃSKI Dariusz POL Sędziszów 02:46:38
22 WIEWIÓRKA Tomasz POL Kraków 02:46:52
23 WŁODARCZYK Robert POL Wrocław02:47: 03
24 WOLNY Piotr POL Bydgoszcz 02:47:30
25 GREGORCZYK Mariusz POL Osiek 02:47:41
26 ŁAZARSKI Patryk POL Wałbrzych 02:48:36
27 PIONTEK Krzysztof POL Rybnik 02:48:41
28 WITEK Andrzej POL Szklarska Poręba 02:48:54
29 BUCZYŃSKI Arkadiusz POL Bolesław 02:49:41
30 TESFAYE Aberash ETH 02:50:15
31 JEZIERSKI Grzegorz POL Koziegłowy 02:50:20
32 CZERSKI Marian POL Wrocław 02:50:29
33 OLSZEWSKI Jarosław POL Namysłów 02:50:56
34 BOJCZUK Krzysztof POL Wrocław 02:51:39
35 GRABOWIECKI Jakub POL Chróścina Nyska 02:52:18
36 PEDERSEN Jeppe POL Gdynia 02:52:22
37 KUŹMA Wiesław POL Wrocław 02:52:53
38 WIERZEJSKI Sławomir POL Bytów 02:53:02
39 KONRAD Artur POL Zawiercie 02:53:14
40 MUSIAŁ Artur POL Namysłów 02:53:21
41 SZYNAL Pawel POL Błonie 02:53:26
42 KURIATA Robert POL Złotoryja 02:53:37
43 FEDOROWICZ Jacek POL Wrocław 02:53:45
44 BUSZEWSKI Beniamin POL Wrocław 02:54:31
45 KAMIŃSKI Roman POL Wałbrzych 02:54:40
46 SCHAB Joanna POL Warszawa 02:54:45
47 SPALIŃSKI Piotr POL Oława 02:55:04
48 PELC Paweł POL Wrocław 02:55:53
49 WENDERSKI Wojciech POL 02:55:56
50 VRAJIC Marija CRO 02:56:06
51 RYNKIEWICZ Tomasz POL 02:56:14
52 HAZUBSKI Andrzej POL Trzebnica 02:56:25
53 OPALIŃSKI Arkadiusz POL Wrocław 02:56:33
54 BUCZYŃSKI Mariusz POL Bolesław 02:56:36
55 CHODORSKI Piotr POL Wrocław 02:56:37
56 KULCZEWSKI Łukasz POL Wrocław 02:56:44
57 PAJĄK Łukasz Wieliczka 02:56:51
58 ZIELIŃSKI Arkadiusz POL Osolin 02:56:51
59 TOMASZEWSKI Zdzisław POL Wałbrzych 02:56:52
60 CABASSUT Christophe FRA Commentry 02:56:52
61 MAŚLANKA Tomasz POL Bytom 02:57:09
62 BORKOWSKI Tomasz POL Wrocław 02:57:15
63 RYBACKI Artur POL Włocławek 02:57:33
64 LOTA Andrzej POL Legnica 02:57:35
65 MAJŁOWSKI Piotr POL Gorzów Wlkp. 02:57:35
66 PACH Tomasz POL Wołów 02:57:58
67 PRZYSTAŁ Mateusz POL Kraków 02:58:07
68 ADAMUS Radosław POL Ostrów Wielkopolski 02:58:17
69 GAIK Andrzej POL Toruń Długopole02:58:29
70 MARYAŃSKI Krzysztof POL Rybnik 02:58:42
71 JANOWICZ Roman [1528] Słupia Kapitulna 02:58:48
72 CEGIEŁKO Krzysztof [1435] Tychy 02:58:51
73 ULIASZ Jerzy [1763] Bystrzyca Kłodzka 02:58:52
74 KOS Grzegorz [3505] Gdynia 02:58:54
75 JAGIELLICZ Marcin [2833] Wałbrzych 02:58:59
76 RYCHTER Antonina [3658] Szczecinek 02:59:10
77 ŁUKASZEWICZ Józef [3916] Rumia 02:59:17
78 HRYNIÓW Łukasz [3849] Chrząszczyce 02:59:25
79 MICHALCZUK Marek [3923] Głogów 02:59:32
80 WESOŁOWSKI Maciej [1071] Uraz 02:59:35
81 BANDUROWSKI Andrzej [650] Nowa Sól 02:59:36
82 OZGA Waldemar [483] Polkowice 02:59:39
83 NIKONOR Marcin [172] Kiełczów 02:59:40
84 RAIS Michał [3715] Wałbrzych 02:59:48
85 CISZEWSKI Wojciech [1631] Zdzieszowice 02:59:54
86 PŁAZA Dariusz [2867] Krosno 02:59:59
87 OLIŃSKI Wojciech [532] Malbork 03:00:06
88 STEFANIAK Mieczysław [2873] Rybnik 03:00:18
89 NIECKARZ Dariusz [1365] Zgierz 03:00:27
90 FRANKOWSKI Damian [561] Wrocław 03:00:32
91 GRABLEWSKI Grzegorz [379] Wrocław 03:00:35
92 WIŚNIEWSKI Sławomir [221] Wrocław 03:00:41
93 MĘDOŃ Piotr [3537] Szczawnica 03:00:43
94 CIUPIŃSKI Michał [237] Warszawa 03:00:44
95 OKOMSKI Łukasz [1224] Radom 03:00:44
96 KASZUBA Michał [2787] Piekary Śląskie 03:00:45
97 RAMS Tadeusz [3716] Wolbrom 03:01:15
98 SOBERA Jan [4433] Twardogóra 03:01:26
99 DE ALEMEIDA Gregory [2504] Cosne D`allier 03:01:29
100 KONDZIOLKA Artur [35 03] Wroclaw 03:01:36
101 KAPROŃ Sebastian [2390] Suchy Las 03:02:05
102 HARĘZGA Piotr [3043] Krosno 03:02:09
103 GOUTAUDIER Jerome [2508] Montlucon 03:02:29
104 ROWSZAR Ryszard [414] Bystrzyca Kłodzka 03:02:41
105 KOWALCZYK Rafał [3507] Wrocław 03:02:43
106 SKÓRKA Adam [3781] Złotoryja 03: 03:01
107 DANIELKIEWICZ Tomasz [1318] Żukowice 03: 03:14
108 BOGDAŁ Marek [653] Bogatynia 03: 03:19
109 GRZEGOREK Krzysztof [3847] Poznań 03: 03:27
110 DANISZ Karol [293] Wrocław 03: 03:30
111 RUDNIK Tomasz [486] Zgorzelec 03: 03:30
112 KAPELA Marek [3624] Dobrodzień 03: 03:36
113 MORAWSKA Marzena [3709] Wrocław 03:03:48
114 WARDZAŁA Michał [1018] Wieliczka 03:04:15
115 KUBARYCZ Łukasz [3515] Działoszyn 03:04:57
116 MACH Kornel [3382] Niepołomice 03:05:01
117 RYDZ Andrzej [980] Jawor 03:05:07
118 KUROWSKA Katarzyna [2840] Chrzanów 03:05:09
119 SZUKALSKI Bartłomiej [3872] Oleśnica 03:05:12
120 MAJEWSKI Piotr [3413] Lubin 03:05:25
121 BIRYŁO Katarzyna [3242] Braniewo 03:05:29
122 BORKOWSKI Aleksander [1624] Swinoujscie 03:05:42
123 DWORNIKOWSKI Jacek [3113] Suchy Las 03:05:59
124 PELIKAN Andrzej [3714] Klobuck 03:06: 03
125 KOZŁOWSKI Rafał [1460] Zawiercie 03:06:08
126 MUSIAŁ Mateusz [577] Oleśnica 03:06:20
127 URAMEK Grzegorz [217] Oborniki Śląskie 03:06:20
128 JAWORSKI Stanisław [2614] Ruja 03:06:20
129 SZYMAŃSKI Krzysztof [709] Ostrów Wielkopolski 03:06:21
130 FAJGER Janusz [3971] Żagań 03:06:27
131 ROGÓRZ Piotr [1970] Wrocław 03:06:44
132 DZIWOKI Marek [3894] Rybnik 03:06:52
133 PRINET Franck [2530] Doyet 03:06:53
134 CIEŚLAK Jarosław [823] Dzierżoniów 03:06:55
135 ŚWIĘTOŃ Grzegorz [2579] Urle 03:06:56
136 SAMOŁUK Adrian [4176] Biały Kościół 03:07:12
137 KITA Michał [2044] Wrocław 03:07:16
138 ALEKSANDROWICZ Bartosz [36 03] Gniezno 03:07:16
139 WĘCLEWSKI Andrzej [1289] Bielawa 03:07:28
140 GOŁEMBIEWSKI Marek [2182] Bydgoszcz 03:07:30
141 MARUSZAK Andrzej [4059] Wrocław 03:07:54
142 SZCZUKIEWICZ Marcin [1754] Wrocław 03:08:04
143 BIENIAS Andrzej [868] Wrocław 03:08:07
144 DE ALEMEIDA Mickael [2505] Cosne D`allier 03:08:11
145 DRZEWIŃSKI Zbigniew [4166] Lubawka 03:08:13
146 STEC Krzysztof [4178] Bochnia 03:08:17
147 POKORA Kamil [929] Kostomłoty 03:08:44
148 WIEŚNIAK Dariusz [3791] Warszawa 03:08:45
149 RUCIŃSKI Rafał [1740] Warszawa 03:08:56
150 FIDO Marek [3180] Warszawa 03:09:00
151 NOLEWAJKA Cezary [1222] Wrocław 03:09:15
152 DUPLA Konrad [373] Wrocław 03:09:23
153 MAJERAN Krzysztof [914] Suszec 03:09:34
154 CEBULA Mateusz [3451] Zimnice Wielkie 03:09:37
155 MATYSIAK Sławomir [574] Rawicz 03:09:38
156 SZOT Mateusz [1017] Uraz 03:09:41
157 BIELECKI Jacek [3439] Kraków 03:09:45
158 SIENKIEWICZ Czesław [3568] Krotoszyn 03:10: 03
159 KUŚNIERZ Krzysztof [2063] Smolec 03:10:06
160 BĘDKOWSKI Jacek [3817] Warszawa 03:10:11
161 LEŚNIAK Jan [50] Wałbrzych 03:10:13
162 GROMALA Sławomir [2028] Jeżów Sudecki 03:10:13
163 HYLA Dariusz [890] Dabrowa Górnicza 03:10:35
164 SHCHENSNA- RADZIKOVSKA Halyna [421] Świdnica 03:10:36
165 PIOTROWSKI Mariusz [2713] Mińsk Mazowiecki 03:10:50
166 PIECHOWICZ Marcin [1484] Wrocław 03:11:00
167 SOCZOMSKI Grzegorz [274] Wrocław 03:11:07
168 NOWOSTAWSKI Mariusz [3544] Gjovik 03:11:17
169 WOJNAROWICZ Janusz [1207] Zgorzelec 03:11:20
170 GRODECKI Sebastian [886] Chocianów 03:11:23
171 RASZEWSKI Tomasz [2107] Wrocław 03:11:28
172 POLAŃSKI Mariusz [976] Złotoryja 03:11:30
173 WACHOWIAK Piotr [2131] Głogów 03:11:33
174 PERUCKA Kamila [1721] Rabka-zdrój 03:11:35
175 MOCZEK Tomasz [1710] Głogów 03:11:47
176 BRONIECKI Marcin [2006] Milicz 03:12:04
177 BĄK Jacek [3137] Opole 03:12:07
178 PIETRZYŃSKI Bartosz [3929] Kalisz 03:12:27
179 JASIEWICZ Tomasz [2924] Sieradz 03:12:31
180 NAREL Sławomir [3540] Łódź 03:12:34
181 MEŁECH Tomasz [165] Oława 03:12:34
182 OLENIAK Jarosław [3332] Nowa Sól 03:12:40
183 NOWAK Zenon [3542] Woźniki 03:12:41
184 BAJOR Janusz [2309] Wojkowice 03:12:44
185 ŚLĘZAK Tomasz [4501] Rybna 03:12:45
186 ZAKRZYŃSKI Tomasz [3426] Boguszów-gorce 03:12:45
187 TARGOWICKI Konrad [3786] Grodzisk Wielkopolski 03:12:49
188 NIŻYŃSKI Janusz [1950] Wrocław 03:12:54
189 ULBRICH Paweł [3100] Chorzów 03:12:55
190 KURCZEWSKI Bartosz [2791] Gruszczyn 03:12:55
191 FOLC Ryszard [2020] Jawor 03:12:57
192 SKRĘTKOWSKI Krzysztof [3284] Oława 03:12:59
193 CIERZNIEWSKI Dariusz [1249] Legnica 03:13:00
194 GUŁAJ Artur [3484] Legnica 03:13: 03
195 KAZUŚ Karol [568] Wieruszów 03:13:07
196 STAWNICZY Wiesław [984] Głogów 03:13:12
197 ŁUCZAK Robert [1112] Grodzisk Wlkp 03:13:14
198 SOWIŃSKI Piotr [1978] Łochowice 03:13:20
199 GORCZYCKI Grzegorz [1083] Gdansk 03:13:28
200 GIDEL Witold [664] Brzeg Dolny 03:13:35

CIĄG DALSZY WYNIKÓW NA KOLEJNEJ STRONIE
201 GAŁOSZ Łukasz [2702] Wrocław 03:13:36
202 CIEŚLAK Krzysztof [1884] Żary 03:13:44
203 KOPANIA Kamil [644] Złotoryja 03:13:44
204 BRZÓZKA Mariusz [2898] Dulowa 03:13:46
205 PRUŚ Przemysław [1728] Pietrzykowice 03:14:01
206 KUMIDAJ Jacek [3519] Niesułków Kolonia 03:14:07
207 KAZIBUT Zdzislaw [3194] Poznan 03:14:13
208 KRÓLIK Maciej [2449] Odolanów 03:14:22
209 STRYKOWSKI Jarosław [4226] Poznań 03:14:24
210 MATOSZ Tomasz [3207] Kraków 03:14:27
211 ZABROCKI Mariusz [3290] Warszawa 03:14:35
212 JEWUŁA Mariusz [3257] Kraków 03:14:37
213 SKUDLARSKI Jakub [461] Wrocław 03:14:49
214 NIKODON Paweł [3126] Wrocław 03:14:49
215 PRZYBYLSKI Roman [1228] Bolechowice 03:14:51
216 ALLIGIER Jean-philippe [2491] Commentry 03:14:54
217 KULBA Marek [2260] Tworzyjanów 03:14:55
218 ŻMUDZIŃSKI Rafał [3354] Jedlina-zdrój 03:14:56
219 LUDWINIAK Adam [1073] Kłodzko 03:15: 03
220 JENDRES Zbigniew [894] Wrocław 03:15:06
221 DREWNICKA-OGRODNIIK Joanna [825] Wrocław-przemiłów 03:15:13
222 WRÓBEL Damian [224] Wrocław 03:15:17
223 LICHOTA Tomasz [3995] Świdnica 03:15:17
224 DĄBSKI Piotr [2013] Kraków 03:15:19
225 BOCHENEK Jakub [360] Cieszyn 03:15:19
226 ŚCISŁO Mariusz [936] Kraków 03:15:19
227 KUJAWA Dariusz [344] Kalisz 03:15:23
228 KAŁKA Tobiasz [2 038] Dębno Polskie 03:15:27
229 TYLKA Paweł [3665] Jarosław 03:15:29
230 ŚWIERCZ Szymon [207] Głogów 03:15:31
231 PLEWNIAK Jerzy [40 03] Tychy 03:15:33
232 GAJDKA Artur [1328] Czeladź 03:15:36
233 RASZPUNDA Artur [3276] Niepołomice 03:15:37
234 NOWAK Grzegorz [2090] Olszówka 03:15:47
235 KALEMBKIEWICZ Mirek [675] Wrocław 03:15:49
236 OTREBA Maciej [2763] Wrocław 03:15:59
237 HARASIUK Adam [4 038] Wrocław 03:16: 03
238 WISZNIEWSKI Bartosz [2582] Zielona Góra 03:16: 03
239 PROMIRSKI Norbert [3560] Wrocław 03:16:07
240 JASTRZĘBSKI Mariusz [1815] Środa Śląska 03:16:08
241 BUDNIK Łukasz [1522] Wrocław 03:16:20
242 STAREGO Adam [2461] Boleslawiec 03:16:30
243 KAMIENIAK Jacek [1661] Radomsko 03:16:34
244 WRÓBEL Dariusz [1418] Oława 03:16:47
245 ŚLĄZAK Andrzej [3784] Piotrków Tryb 03:16:55
246 STAREGO Adam [2461] Boleslawiec 03:16:30
247 KAMIENIAK Jacek [1661] Radomsko 03:16:34
248 PSUJA Piotr [2103] Wrocław 03:16:40
249 RZESZEWSKI Mateusz [1742] Poznań 03:16:44
250 WRÓBEL Dariusz [1418] Oława 03:16:47
251 LEŚNIOWSKI Bogdan [2064] Knurów 03:16:49
252 JANDZIŚ Wiesław [1811] Dynów 03:16:54
253 ŚLĄZAK Andrzej [3784] Piotrków Tryb 03:16:55
254 ŁUKASZCZYK Józef [2600] Szczawno Zdrój 03:17:13
255 SIERKA Artur [3943] Wrocław 03:17:14
256 PIEKARCZYK Paweł [2799] Namysłów 03:17:26
257 PILIP Marcin [458] Trzebnica 03:17:38
258 WOJCIECHOWSKI Marcin [1514] Wrocław 03:17:44
259 GRZANECKI Rafał [830] Warszawa 03:17:48
260 ZYŚKO Marcin [286] Wrocław 03:17:51
261 JANKOWSKI Paweł [474] Wrocław 03:17:51
262 TARKA Andrzej [4073] Zelów 03:17:53
263 SKRZYPCZYK Krzysztof [3222] Tarnowskie Góry 03:17:53
264 KĘPSKI Robert [2788] Wrocław 03:17:55
265 SZLAGA Daniel [1154] Ziębice 03:17:57
266 POPŁAWSKI Tomasz [1962] Wrocław 03:18:06
267 KARBOWIAK Hubert [3851] Wrocław 03:18:07
268 KLICH Robert [135] Wroclaw 03:18:07
269 MATLOK Marek [2792] Zabrze 03:18:14
270 MANIOS Damian [479] Gliwice 03:18:15
271 HUMEN Tomasz [1204] Bogatynia 03:18:19
272 PERKOWSKI Piotr [1130] Kampinos 03:18:20
273 KONONOWICZ Leszek [3987] Żmigród 03:18:28
274 KOWALCZYK Łukasz [3755] Bardo 03:18:29
275 SABAT Piotr [2112] Wrocław 03:18:29
276 MICH Łukasz [167] Wrocław 03:18:32
277 MAZUREK Dawid [1219] Katowice 03:18:38
278 MICHALSKI Adam [2251] Sobótka 03:18:45
279 ZAPAŁA Ryszard [1779] Katowice 03:18:47
280 STOLARSKI Artur [3574] Siemianowice Śląskie 03:18:55
281 WOJTALIK Przemysław [433] Koszalin 03:18:57
282 KARASOWSKI Łukasz [3751] Brzeg 03:19:02
283 BIGDOWSKI Konrad [3138] Kalisz 03:19:05
284 LESIECKI Tomasz [1429] Zabrze 03:19:06
285 ORSZULAK Piotr [1480] Wrocław 03:19:08
286 SOCHACKI Dominik [1394] Wrocław 03:19:12
287 PIGLA Andrzej [4194] Wrocław 03:19:23
288 RUDY Jacek [1741] Wrocław 03:19:29
289 ŻARECKI Łukasz [227] Siechnice 03:19:39
290 BARTULA Piotr [1611] Kraków 03:19:43
291 GAJEK Marcin [3472] Łódź 03:19:56
292 TYLEK Rafał [1860] Kraków 03:19:59
293 ŁAPIŃSKA Anna [2066] Białystok 03:20:11
294 NOWICKI Andrzej [3644] Bielawa 03:20:18
295 MIODUCKI Marek [3924] Zabrze 03:20:18
296 SROKA Paweł [1398] Kowary 03:20:22
297 GOŁASZEWSKI Tomasz [3481] Gliwice 03:20:25
298 SACZUK Paweł [4004] Wysoka 03:20:28
299 KUCKO Miroslav [1829] Liberec 03:20:34
300 ŚWIERDZA Bartłomiej [3950] Przybynów 03:20:34

CIĄG DALSZY WYNIKÓW NA KOLEJNEJ STRONIE
301 KUZIEL Jakub [2841] Głuchołazy 03:20:38
302 DZISZKIEWICZ Grzegorz [1046] Bielsko Biała 03:20:48
303 RYBA Jan [3657] Wrocław 03:20:57
304 POPIEL Grażyna [127] Trzebnica 03:20:58
305 ZAWADA Michał [941] Warszawa 03:20:59
306 BURZEC Mikołaj [3449] Leszno 03:21:01
307 MICHALSKI Marceli [2078] Jelenia Góra 03:21:15
308 MUCHA Paweł [3767] Myszków 03:21:29
309 BIELAWSKI Jan [439] Ścinawa 03:21:34
310 GOMOLA Dawid [1000] Wisła 03:21:40
311 DZIĘGIELEWSKI Adam [948] Grabowo 03:21:42
312 ANASZEWSKI Andrzej [817] Wrocław 03:21:45
313 TOMCZYK Rafał [3428] Wrocław 03:21:57
314 STEMPNIK Przemysław [4130] Rogoźnica 03:22:06
315 SULEJ Kamil [3720] Karpacz 03:22:09
316 PŁONKA Piotr [2267] Jaworzno 03:22:13
317 BERTHON Gilles [2494] La Celle 03:22:18
318 SZEWCZUK Paweł [769] Wrocław 03:22:19
319 STOLARCZYK Adam [2586] Wrocław 03:22:19
320 WIĘCEK Anna [3007] Wrocław 03:22:23
321 POTONIEC Piotr [2246] Nysa 03:22:24
322 BUREK Andrzej [2497] Szczecin 03:22:26
323 BODIO Dariusz [1309] Ziębice 03:22:27
324 CHMURA Michał [1628] Ropczyce 03:22:31
325 POSPISZYL Benedykt [3419] Branice 03:22:34
326 JELONEK Jerzy [788] Wałbrzych 03:22:37
327 MENES Grzegorz [4119] Łódź 03:22:40
328 ZIELONKA Julian [1241] Wrocław 03:22:40
329 SKROK Dariusz [273] Namysłów 03:22:44
330 ROTARSKI Edward [4233] Kożuchów 03:22:45
331 NAWROCKI Wojciech [920] Wrocław 03:22:46
332 BAGIŃSKI Filip [1300] Wrocław 03:22:47
333 PRUSAK Maciej [698] Wrocław 03:22:47
334 PITEK Marcin [1841] Jeżów Sudecki 03:22:47
335 KOBOSKO Paweł [3627] Rajsko 03:22:48
336 ŁUKASZEWICZ Dawid [1354] Wrocław 03:22:48
337 CZYCZ Kacper [2654] Wrocław 03:22:52
338 GOŁĘBIOWSKI Robert [2916] Radomsko 03:22:52
339 DZIOPA Adam [3114] Kraków 03:22:57
340 FRĄK Tomasz [2022] Sieraków 03:22:59
341 STRZELCZAK Robert [3719] Opole 03:23:01
342 HERMANOWSKI Piotr [3487] Sosnowiec 03:23:03
343 JĘDRZEJAK Michał [1093] Ostrów Wielkopolski 03:23:09
344 SZLĘZAK Edward [3948] Katowice 03:23:11
345 LUPA Adam [259] Namysłów 03:23:19
346 DĄBROWSKI Krzysztof [1194] Wrocław 03:23:22
347 SUWAJ Adam [1855] Bielsko-biała 03:23:28
348 GRZYB Sławomir [494] Wroclaw 03:23:33
349 WIERNY Krzysztof [1290] Wrocław 03:23:41
350 CZECHOROWSKI Ryszard Piotr [1632] Szklarska Poręba 03:23:41
351 PUKACKI Grzegorz [3562] Czerwieńsk 03:23:43
352 KOWALSKI Paweł [1569] Czernikowo 03:23:49
353 PIĄTEK Maciej [4236] Wałbrzych 03:23:52
354 KUTER Krzysztof [2478] Mysiadło 03:23:53
355 NOWAKOWSKI Marcin [1223] Wrocław 03:23:58
356 POCHEĆ Paweł [1843] Ostrowiec Świętokrzyski 03:24:05
357 ŁUKASZEWSKI Andrzej [1297] Wrocław 03:24:08
358 KOWALSKI Bartosz [3508] Żory 03:24:09
359 DARŁAK Dariusz [1801] Ropczyce 03:24:14
360 URBANOWSKI Wojciech [2769] Wrocław 03:24:18
361 BARAŃCZAK Kamil [2493] Świeca 03:24:22
362 PAPROCKI Krzysztof [2099] Polkowice 03:24:36
363 WOJARNIK Krzysztof [1771] Wysoka 03:24:39
364 ADAMCZYK Mateusz [1187] Wrocław 03:24:44
365 JAROSZ Dominika [1814] Jelenia Góra 03:24:45
366 WOŁOWICZ Mariusz [4016] Wtórek 03:24:51
367 KUŹNIAR Paweł [3380] Krosno 03:24:57
368 HORODKO Józef [2786] Leśna 03:25:03
369 WALCZAK Eugeniusz [2195] Sieroszewice 03:25:11
370 SEMPER Piotr [2353] Sosnowiec 03:25:12
371 ŻUKOWSKI Juliusz [2772] Wrocław 03:25:13
372 WALCZAK Zbigniew [2423] Namysłów 03:25:18
373 BARAŃSKI Piotr [3300] Warszawa 03:25:21
374 GETTLICH Piotr [2181] Warszawa 03:25:27
375 ŁUCZKOWSKI Rafał [4215] Wrszawa 03:25:27
376 SENGER Michał [1284] Gąsawa 03:25:28
377 KUBICA Piotr [3379] Złotoryja 03:25:29
378 RATAJCZAK Jacek [978] Góra 03:25:30
379 BATRANIEC Tomasz [1612] Legnica 03:25:35
380 TERLECKI Jarosław [2228] Wrocław 03:25:37
381 KUKLA Marcin [1681] Warszawa 03:25:38
382 WYBANIEC Wojciech [3812] 03:25:40
383 PAZOŁA Jarosław [3078] Śrem 03:25:43
384 FABIŚ Arkadiusz [1560] Steszew 03:25:53
385 MIKOŁAJEWSKI Tomasz [1359] Wrocław 03:25:54
386 GRABCZYK Paweł [2026] Wrocław 03:25:57
387 ZBOŃKOWSKI Michał [1421] Kożuchów 03:26:00
388 ZIÓŁKOWSKI Przemysław [1042] Jutrosin 03:26:02
389 PIERNIK Radosław [1723] Święochłwice 03:26:02
390 DANAJ Tadeusz [3455] Sadowne 03:26:12
391 JURASZ Zygmunt [3372] Zgorzelec 03:26:15
392 GARZEŁ Tomasz [3038] Rakoniewice 03:26:16
393 PESTA Rafał [3387] Toruń 03:26:16
394 ZAWORSKI Tomasz [1237] Wrocław 03:26:20
395 JAŃCZYK Andrzej [672] Prusice 03:26:28
396 KOSMALSKI Rafał [1053] Wrocław 03:26:33
397 SAWICKI Jan [2574] Łężyca 03:26:35
398 CIEPŁUCHA Artur [741] Tumidaj 03:26:35
399 SKWARLIŃSKI Mirosław [1747] Żory 03:26:41
400 PASZKIEL Sebastian [2527] Radom 03:26:44

CIĄG DALSZY WYNIKÓW NA KOLEJNEJ STRONIE
401 ŚMIGIEL Łukasz [2128] Prądy 03:26:48
402 WYPART Jakub [3802] Częstochowa 03:26:54
403 OWCZAREK Dagmara [3153] Jelenia Góra 03:26:58
404 LUFT Michał [1571] Katowice 03:27:04
405 KUSATZ Patricia [1465] Berlin 03:27:06
406 STOPA Rafał [1400] Brzeg 03:27:07
407 DOMIN Łukasz [2826] Dynów 03:27:08
408 SIEROCKI Paweł [3390] Koślinka 03:27:11
409 OSTROWSKI Marcin [2096] Łódź 03:27:13
410 SIERACZEWSKI Mariusz [2981] Warszawa 03:27:15
411 ŁOZIŃSKI Wojciech [4248] Oleśnica 03:27:16
412 PAWLAK Sławomir [3077] Poznań 03:27:21
413 TOMASZEWSKI Krzysztof [2129] Turek 03:27:22
414 DĘBOSZ Wojciech [2906] Kraków 03:27:23
415 NOWAK Łukasz [2347] Warszawa 03:27:23
416 KORZEŃ Artur [144] Oława 03:27:25
417 PIECUCH Marcin [3960] Przeworsk 03:27:26
418 KOZŁOWSKI Jacek [3509] Wrocław 03:27:32
419 CZERNECKI Marek [2904] Łuków 03:27:35
420 GEISLER Grzegorz [1897] Wrocław 03:27:35
421 ATAŁAP Artur [1789] Koszalin 03:27:36
422 JUDA Witold [387] Jelenia Góra 03:27:37
423 JANOWSKI Bogdan [3811] Warszawa 03:27:38
424 NOWACZYK Jan [267] Mieroszów 03:27:38
425 JERZYK Artur [2633] Baranów 03:27:39
426 BOGUCKI Sławomir [2814] Zielona Góra 03:27:40
427 BUDZEŃ Sandra [290] Nysa 03:27:42
428 RÖNTZSCH Simone [3088] Oberlichtenau 03:27:43
429 SKRABA Michał [2670] Wrocław 03:27:44
430 WILK Czesław [991] Węgrów 03:27:44
431 ROZENBERG Sławomir [1738] Sztum 03:27:45
432 MIRKIEWICZ Marcin [1947] Czeladź 03:27:54
433 SUCHARSKI Piotr [3131] Wrocław 03:27:54
434 BĄK Marek [2895] Wrocław 03:27:57
435 TRELA Bartłomiej [4188] Zgłobice 03:28:00
436 WOJTAN Robert [722] Ząbki 03:28:01
437 ZWOLIŃSKI Jan [1242] Wierciszewo 03:28:09
