Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Siatkówka: Pechowy weekend pod dolnośląską siatką

PW
Nieszczególnie wypadły w ten weekend dolnośląskie ekipy w siatkarskich niższych ligach. Na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju Cuprum Lubin uległ u siebie Pekpolowi Ostrołęka 1:3. Wszystkie nasze zespoły przegrały też w 6. kolejce II ligi. Po punkcie zdobyły Bielawianka Bielawa (2:3 w Głuchołazach) i Gwardia Wrocław (2:3 w Rybniku), a porażki 1:3 zanotowali KS Milicz (w Katowicach) i Victoria Wałbrzych (na boisku lidera - TKS-u Tychy).

I liga

Cuprum Lubin - Pekpol Ostrołęka 1:3 (25:19, 22:25, 16:25, 21:25)
AZS UAM Poznań - MKS Będzin 1:3 (25:19, 35:37, 24:26, 20:25)
Stal Nysa - Energetyk Jaworzno 3:0 (25:13, 25:19, 25:14)
Kęczanin Kęty - BBTS Bielsko-Biała 1:3 (29:31, 25:21, 16:25, 16:25)
Czarni Radom - Jadar Siedlce 3:0 (25:21, 25:22, 25:22)
Camper Wyszków - Ślepsk Suwałki 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:23)

 1. BBTS Bielsko-Biała        5    14    15:4
2. MKS Banimex Będzin 5 11 13:8
3. Pekpol Ostrołęka 5 10 12:7
4. Ślepsk Suwałki 5 9 10:7
5. RCS Czarni Radom 5 9 9:7
6. Stal AZS PWSZ Nysa 5 8 10:9
7. KS Camper Wyszków 5 8 12:11
8. Cuprum Mundo Lubin 5 7 11:11
9. Jadar Siedlce 5 6 8:11
10. Energetyk Jaworzno 5 4 5:12
11. UMKS Kęczanin Kęty 5 3 6:13
12. AZS UAM Poznań 5 1 4:15

Następna kolejka (10.11):
Jaworzno - Cuprum, Wyszków - Poznań, Suwałki - Radom, Siedlce - Kęty, Bielsko - Nysa, Ostrołęka - Będzin.

II liga, grupa II

TKS Tychy - Victoria Wałbrzych 3:1 (26:24, 25:16, 15:25, 25:23)
Spodek Katowice - KS Milicz 3:1 (26:24, 25:22, 23:25, 25:14)
Juvenia Głuchołazy - Bielawianka Bielawa 3:2 (25:20, 27:25, 16:25, 22:25, 18:16)
Volley Rybnik - Gwardia Wrocław 3:2 (15:25, 27:25, 21:25, 26:24, 15:7)
AZS Politechnika Opolska - Czarni Rząśnia 3:1 (29:27, 23:25, 25:22, 25:22)
Delic-Pol Częstochowa - Rafako Racibórz 2:3 (22:25, 25:22, 25:17, 19:25, 12:15)

 1. Nascon Tychy            6    16    18:5
2. KS Milicz 6 13 15:7
3. AZS Rafako Racibórz 6 12 15:11
4. LKS Czarni Wirex Rząśnia 6 11 14:10
5. Juvenia Wakment Głuchołazy 6 10 13:12
6. KS Bielawianka Bester Bielawa 6 9 12:11
7. Gwardia Wrocław 6 8 13:14
8. Victoria PWSZ Wałbrzych 6 8 13:14
9. Volley Rybnik 6 8 10:12
10. Spodek Katowice 6 6 10:15
11. AZS Politechnika Opolska 6 6 9:15
12. Delic-Pol Norwid Częstochowa 6 1 2:18

Następna kolejka (10.11):
Victoria - Częstochowa, Gwardia - Opole, Bielawianka - Katowice, Milicz - Tychy, Racibórz - Rybnik, Rząśnia - Głuchołazy.

II liga kobiet, grupa II

Zorza Wodzisław Śl. - SMS PZPS II Sosnowiec 1:3 (25:20, 13:25, 23:25, 22:25)
SMS LO II Opole - Victoria Lubliniec 1:3 (25:21, 22:25, 19:25, 23:25)
SPS Politechnika Częstochowska - MKS Świdnica 3:1 (25:19, 25:21, 21:25, 25:20)
MCKiS Jaworzno - PLKS Pszczyna 2:3 (26:24, 21:25, 20:25, 26:24, 11:15)
AZS Pol. Śląskiej Gliwice - Gaudia Trzebnica 3:1 (25:13, 25:16, 18:25, 25:10)
Silesia Volley II - Sokół Katowice 0:3 (19:25, 20:25, 18:25)

 1. SPS Politechnika Częstochowska        6    18    18:5
2. PLKS Pszczyna 6 17 18:5
3. Sokół 43 AZS AWF Katowice 6 14 16:7
4. MCKiS Cargo Jaworzno 6 12 14:9
5. Silesia Volley II Sokół Chorzów/Mysłowice 6 10 12:9
6. KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6 9 11:10
7. MKS Świdnica 6 9 13:12
8. SMS PZPS II Sosnowiec 6 7 10:13
9. STS Victoria Lubliniec 6 7 10:13
10. SMS LO II Opole 6 3 7:17
11. MKS Zorza Wodzisław Śląski 6 2 5:17
12. Gaudia Trzebnica 6 0 1:18

Następna kolejka (10.11):
SMS PZPS II Sosnowiec - Silesia Volley II
Sokół Katowice - AZS Pol. Śląskiej Gliwice
Gaudia Trzebnica - MCKiS Jaworzno
PLKS Pszczyna - SPS Politechnika Częstochowska
MKS Świdnica - SMS LO II Opole
Victoria Lubliniec - Zorza Wodzisław Śl.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska