Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Maraton Wrocław 2012 - WYNIKI, ZDJĘCIA Z METY

Redakcja
fot. Jarosław Jakubczak
Oto wyniki 30. Hasco-Lek Maratonu Wrocław. Wrocławski maraton skończył się o godz. 15, ale pierwsi biegacze byli na mecie o wiele szybciej. Maraton Wrocław 2012 wygrali oczywiście Kenijczycy. Oto pozostałe wyniki:

MARATON WROCŁAW LIVE - RELACJA NA ŻYWO

Zobacz PEŁNE WYNIKI MARATONU w kat. OPEN (kliknij by pobrać plik)

WYNIKI W KATEGORIACH WIEKOWYCH (KLIKNIJ BY OTWORZYĆ PLIK)


ZOBACZ WYNIKI WSZYSTKICH WROCŁAWIAN - KLIKNIJ

Wyniki Maratonu Wrocław 2012
1 KIRUI EDWIN (5) KEN 2:15:33
2 KIPKORIR KILIMO JULIUS (1) KEN 2:15:54
3 KOMEN JOEL KOSGEI (4) KEN 2:16:29
4 MUSAU MWANZIA DENNIS (2) KEN 2:20:44
5 MARCZUK SERGEJ (7) UKR 2:21:28
6 BARTKIEWICZ KRZYSZTOF (15) POL 2:27:48
7 SOBCZYK TOMASZ (6) POL 2:27:50
8 SZYMAŃSKI TOMASZ (13) POL 2:31:53
9 BORYCHOWSKI MARIUSZ (2253) POL 2:31:57
10 PUTYRA ADAM (2097) POL 2:33:02
11 KNOBLOCH SZYMON (3187) POL 2:35:46
12 DOMIŃCZAK PATRYK (14) POL 2:40:24
13 DOBROWOLSKI JAN (775) POL 2:40:35
14 SIEMASZKO JERZY (93) POL 2:41:45
15 NARTOWSKI KAMIL (2731) POL 2:42:34
16 KOCIUBA MAREK (2512) POL 2:42:55
17 DUDEK WALDEMAR (2345) POL 2:44:57
18 TROJAN DAWID (3019) POL 2:47:01
19 BŁASZCZYK JAROSŁAW (2230) POL 2:47:12
20 OPALIŃSKI ARKADIUSZ (1508) POL 2:47:33
21 BEDNARKIEWICZ KRZYSZTOF (4454) POL 2:47:54
22 PACHUTA KRZYSZTOF (827) POL 2:48:08
23 STUDNIAREK ADAM (4650) POL 2:48:10
24 KUŹMA WIESŁAW (3632) POL 2:48:22
25 WRONISZEWSKI RAFAŁ (3081) POL 2:48:26
26 DRUCIAREK JAROSŁAW (2335) POL 2:48:41
27 JANUS DAMIAN (1188) POL 2:48:59
28 SZENK MARTA (2979) POL 2:49:03
29 PERDION PAWEŁ (724) POL 2:49:34
30 CZERSKI MARIAN (92) POL 2:49:47
31 MIROWSKI SŁAWOMIR (2704) POL 2:50:14
32 MOSER HADAS (4684) ISR 2:50:39
33 WASZKIEWICZ TOMASZ (3040) POL 2:51:09
34 SZCZEPANIUK MAREK (2971) POL 2:51:16
35 OLSZEWSKI JAROSŁAW (3926) POL 2:51:42
36 MAKOWSKI MAREK (4798) POL M50-3 2:51:50
37 GÓRECKI KRZYSZTOF (1928) POL 2:52:10
38 ZYCH DARIUSZ (3279) POL 2:52:27
39 GUZY ANDRZEJ (2417) POL 2:52:36
40 KURIATA ROBERT (623) POL 2:52:49
41 MUSIELSKI KAMIL (1237) POL 2:52:53
42 WASYLUK KRZYSZTOF (3038) POL 2:53:00
43 BOGDAŁ PAWEŁ (2239) POL 2:53:13
44 PIETSCH-FULBISZEWSKA AGNIESZKA (35) POL 2:53:45
45 MUSIAŁ ARTUR (341) POL 2:53:46
46 CHRUSZCZ JERZY MAREK (901) POL 2:54:11
47 SKONECZNY WALDEMAR (2909) POL 2:54:32
48 BUCZYŃSKI ARKADIUSZ (383) POL 2:54:42
49 ZIELIŃSKI MARCIN (4340) POL 2:54:45
50 KŁONOWSKI TOMASZ (554) POL 2:55:12
51 WIEWIÓRKA TOMASZ (3264) POL 2:55:23
52 KOŁODZIK RAFAŁ (2516) POL 2:55:25
53 BASTA GRZEGORZ (3144) POL 2:55:28
54 KUZYK AGNIESZKA (27) POL 2:55:34
55 USZOK ALEKSANDER (3709) POL 2:55:43
56 MAJOS ARKADIUSZ (4764) POL 2:55:48
57 NOWOSIELSKI KRZYSZTOF (1239) POL 2:56:05
58 CEBULA BOGDAN (1778) POL 2:56:08
59 BASIŃSKI PIOTR (2446) POL 2:56:22
60 ŚLIWA KRZYSZTOF (894) POL 2:56:32
61 BUTRYN ADAM (1986) POL 2:56:35
62 FAJGER JANUSZ (2357) POL 2:56:38
63 ŁABUZ MAREK (4750) POL 2:56:42
64 KAMIŃSKI ARTUR (3620) POL 2:56:43
65 ROMANIUK DANIEL (884) POL 2:56:43
66 WŁODARCZYK ROBERT (1282) POL 2:56:46
67 LOTA ANDRZEJ (1659) POL 2:56:48
68 BUK DOMINIK (580) POLP 2:56:48
69 PAWŁOWSKI TOMASZ (3457) POL 2:56:53
70 RZEPECKI ROBERT (4244) POL 2:57:06
71 CICHOŃCZUK ANTONI (1041) POL 2:57:40
72 CHODORSKI PIOTR (1161) POL 2:57:48
73 SZULIK GRZEGORZ (4354) POL 2:57:48
74 ZDONEK JAROSŁAW (976) POL 2:57:49
75 WITEK ANDRZEJ (2128) POL 2:57:56
76 ADAMUS RADOSŁAW (1966) POL 2:57:56
77 ANTCZAK ADRIAN (3728) POL 2:58:05
78 SKÓRKA ADAM (184) POL 2:58:06
79 ULIASZ JERZY (851) POL 2:58:07
80 MORAWSKA MARZENA (3812) POL 2:58:14
81 ZAWADZKI PAWEŁ (1287) POL 2:58:28
82 BEMBEN DARIUSZ (604) POL 2:58:39
83 KARBOWIAK HUBERT (2486) POL 2:58:44
84 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR (201) POL 2:58:53
85 SAMOTIJ DOMINIK (3552) POL 2:58:54
86 GRZEGORZEWSKI MARCIN (2409) POL 2:59:07
87 SZOSTAK MARIUSZ (2984) POL 2:59:18
88 KAPELA MAREK (1336) POL 2:59:18
89 SARAPUK KRZYSZTOF (4726) POL 2:59:21
90 HAZUBSKI ANDRZEJ (2421) POL 2:59:23
91 DARUL RADOSŁAW (2312) POL 2:59:26
92 PIECHOWICZ MARCIN (4833) POL 2:59:27
93 BUCZYŃSKI MARIUSZ (384) POL 2:59:32
94 PAWŁOWSKI MARCIN (4721) POL 2:59:35
95 DYBCZYŃSKI TOMASZ (3529) POL 2:59:45
96 ŚWIĄTKOWSKI TOMASZ (3004) POL 2:59:46
97 MUSIELAK PATRYK (2727) POL 2:59:48
98 CIBIS PAWEŁ (109) POL 2:59:52
99 MURAWSKI ZBIGNIEW (2724) POL 3:00:00
100 JACHURA ROBERT (2427) POL 3:00:00
101 BORKOWSKI TOMASZ (1428) POL 3:00:21
102 SIKORA MICHAŁ (407) POL 3:00:33
103 SZCZOTKA ŁUKASZ (4191) POL 3:00:55
104 GLINKA SZYMON (3563) POL 3:01:09
105 RUDNIK TOMASZ (179) POL 3:02:03
106 ZIELIŃSKI ARKADIUSZ (1754) POL 3:02:23
107 PASZKIEWICZ PIOTR (2786) POL 3:02:25
108 WENDERSKI WOJCIECH (3586) POL 3:02:40
109 KWIATEK TOMASZ (910) POL 3:02:42
110 BARTŁOMIEJCZYK LECH (769) POL 3:02:43
111 JAWORSKI STANISŁAW (47) POL 3:02:48
112 KASZYCA PAWEŁ (3183) POL 3:02:49
113 PELC PAWEŁ (958) POL 3:03:04
114 ROCZKOWSKI ARTUR (1871) POL 3:03:29
115 RYDZ ANDRZEJ (2138) POL 3:04:14
116 ŁĄTKA PIOTR (640) POL 3:04:33
117 STACHOWIAK JACEK (3584) POL 3:04:36
118 MROCZYŃSKI WOJCIECH (3640) POL 3:04:42
119 ŁAPKIEWICZ WOJCIECH (2630) POL 3:04:55
120 LIPIŃSKI KRZYSZTOF (1122) POL 3:04:59
121 HOUSTIN THIBAUD (1935) FRA 3:05:11
122 DUCHIŃSKI WOJCIECH (2341) POL 3:05:20
123 AMBROZIK ADAM (2193) POL 3:05:54
124 REGIMOWICZ TOMASZ (2121) POL 3:05:59
125 SADURSKI ŁUKASZ (2880) POL 3:06:09
126 SYPOSZ PATRYK (4251) POL 3:06:22
127 RUDY JACEK (1702) POL 3:06:36
128 SAS GRACJAN (577) POL 3:06:43
129 OLENIAK JAROSŁAW (4235) POL 3:06:45
130 PALIGA PAWEŁ (955) POL 3:06:48
131 SOBCZAK HUBERT (3516) POL 3:06:49
132 BUSZEWSKI BENIAMIN (1600) POL 3:06:51
133 OLEKSIUK LESZEK (2001) POL 3:06:54
134 PIOTROWSKI MARCIN (3314) POL 3:07:38
135 KUREK JAROSŁAW (4742) POL 3:07:44
136 PELCHEN TOMASZ (193) POL 3:07:44
137 PAŁETKO MAREK (1151) POL 3:07:48
138 KRÓLIKOWSKI EDWARD (3567) POL 3:07:54
139 CZĄSTKA KAROL (2299) POL 3:08:02
140 BANDUROWSKI ANDRZEJ (1071) POL 3:08:04
141 PASEK TOMASZ (3932) POL 3:08:26
142 BODNAR JAN (2235) POL 3:08:32
143 HABER MARCIN (937) POL 3:08:33
144 JARZĄBEK GRZEGORZ (2059) POL 3:08:57
145 JAROSZ WIESŁAW (2449) POL 3:09:05
146 HACZYK JAROSŁAW (1621) POL 3:09:08
147 BORKOWSKI ALEKSANDER (2245) POL 3:09:13
148 CHRUŚCICKI SZYMON (316) POL 3:09:16
149 LEWANDOWSKI MAREK (2611) POL 3:09:19
150 KAŃSKI MACIEK (3622) POL 3:09:30
151 POWIDEŁ MARCIN (2827) POL 3:09:51
152 PALICHLEB ADAM (1367) POL 3:09:57
153 KRUMIN DOMINIK (2566) POL 3:10:01
154 KITA MICHAŁ (1640) POL 3:10:06
155 SŁAWIAK WOJCIECH (1824) POL 3:10:18
156 GRODECKI SEBASTIAN (120) POL 3:10:35
157 MŁYNARCZYK WALDEMAR (1940) POL 3:10:36
158 MACIASZCZYK ROMAN (585) POL 3:10:39
159 PRZYSTAŁ MATEUSZ (3817) POL7 3:10:51
160 NADOLNY PIOTR (823) POL 3:10:57
161 MICKIEWICZ WOJCIECH (821) POL 3:10:59
162 PUENTE RAPELA MIGUEL (2067) ESP 3:11:03
163 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF (435) POL 3:11:08
164 MAROŃ PIOTR (1968) POL 3:11:35
165 MOL KRZYSZTOF (2711) POL 3:11:51
166 BOUAYAD MOHAMED SAMI (1597) POL 3:12:06
167 MARUSZAK ANDRZEJ (1043) POL 3:12:14
168 KUŚNIERZ KRZYSZTOF (4517) POL 3:12:22
169 GRABOWSKI TOMASZ (1457) POL 3:12:25
170 TYMKÓW ŁUKASZ (1874) POL 3:12:27
171 ROTKIEWICZ MAREK (3653) POL 3:12:31
172 JANUSZ BARTŁOMIEJ (3375) POL 3:12:45
173 PAŁAT PAWEŁ (2778) POL 3:12:50
174 JEŻEWSKI KRZYSZTOF (1634) POL 3:12:51
175 SOCHACKI DOMINIK (4727) POL 3:12:52
176 WYKA MIECZYSŁAW (3788) POL 3:13:00
177 JĘDRZEJCZYK TOMASZ (2461) POL 3:13:02
178 BŁASZCZYK ZBIGNIEW (4829) POL2 3:13:07
179 SEKULAR ANDRZEJ (2890) POL 3:13:09
180 PACH TOMASZ (1125) POL 3:13:11
181 TYLEK RAFAŁ (4564) POL 3:13:13
182 BORUCKI DARIUSZ (2249) POL 3:13:14
183 PAWLACZEK MICHAŁ (3230) POL 3:13:19
184 ROMANIAK TOMASZ (2175) POL 3:13:24
185 SAMBAK TADEUSZ (3514) POL 3:13:25
186 ŁUŻYŃSKI PIOTR (337) POL 3:13:27
187 KWIATKOWSKI JACEK (2597) POL 3:13:28
188 SMARZEK CEZARY (2918) POL 3:13:29
189 BORUTA ARTUR (2252) POL 3:13:37
190 DĘBSKI WŁODZIMIERZ (2317) POL 3:13:38
191 WIŚNIEWSKI PAWEŁ (737) POL 3:13:42
192 ZYŚKO MARCIN (377) POL 3:13:49
193 MARYAŃSKI KRZYSZTOF (1227) POL 3:13:49
194 KLIMCZAK ADAM (663) POL 3:13:51
195 RADZIK ROBERT (2846) POL 3:13:52
196 GRZYB SŁAWOMIR (122) POL 3:13:56
197 SKRZYPCZAK TOMASZ (1129) POL 3:13:58
198 DRZEWIŃSKI ZGIBNIEW (4805) POL 3:14:02
199 JANIK KRZYSZTOF (3177) POL 3:14:09
200 MIKULSKI ROBERT (2698) POL 3:14:14

Zobacz PEŁNE WYNIKI MARATONU w kat. OPEN (kliknij by pobrać plik)

WYNIKI W KATEGORIACH WIEKOWYCH (KLIKNIJ BY OTWORZYĆ PLIK)

KLASYFIKACJA KOBIET

1 SZENK MARTA (2979) POL 02:49:03
2 MOSER HADAS (4684) ISR 02:50:39
3 PIETSCH-FULBISZEWSKA AGNIESZKA (35) POL 02:53:45
4 KUZYK AGNIESZKA (27) POL RACISZYN 00:19:39 02:55:34
5 MORAWSKA MARZENA (3812) POL WROCŁAW 02:58:14

Zobacz pełne wyniki kobiet (kliknij by otworzyć plik)
Najlepsi wrocławianie na mecie:
7 SOBCZYK TOMASZ (6) POL 2:27:50
10 PUTYRA ADAM (2097) POL 2:33:02
13 DOBROWOLSKI JAN (775) POL 2:40:35
16 KOCIUBA MAREK (2512) POL 2:42:55
17 DUDEK WALDEMAR (2345) POL 2:44:57
25 WRONISZEWSKI RAFAŁ (3081) POL 2:48:26
30 CZERSKI MARIAN (92) POL 2:49:47
31 MIROWSKI SŁAWOMIR (2704) POL 2:50:14
42 WASYLUK KRZYSZTOF (3038) POL 2:53:00
59 BASIŃSKI PIOTR (2446) POL 2:56:22
66 WŁODARCZYK ROBERT (1282) POL 2:56:46
72 CHODORSKI PIOTR (1161) POL 2:57:48
80 MORAWSKA MARZENA (3812) POL 2:58:14
83 KARBOWIAK HUBERT (2486) POL 2:58:44
84 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR (201) POL 2:58:53
85 SAMOTIJ DOMINIK (3552) POL 2:58:54
92 PIECHOWICZ MARCIN (4833) POL 2:59:27
98 CIBIS PAWEŁ (109) POL 2:59:52


ZOBACZ WYNIKI WSZYSTKICH WROCŁAWIAN - KLIKNIJ

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska