Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Żużel. Protasiewicz i Dudek mocni przed meczem z Betardem Spartą. 7 punktów Woffindena

WoK
Tai Woffinden.
Tai Woffinden. Jarosław Jakubczak
We wtorkowy wieczór jeździła szwedzka Elitserien. Świetnie radzili sobie najbliżsi rywale wrocławian: Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek, Andreas Jonsson i Aleksandr Łoktajew z Falubazu (mecz w niedzielę w Zielonej Górze), gorzej Jarosław Hampel. Zespoły Taia Woffindena i Troya Batchelora (Betard Sparta) nieznacznie przegrały.

W Kumli świetnie radził sobie 39-letni Piotr Protasiewicz, legenda Indianerny, wierny temu klubowi od lat. PePe zdobył komplet punktów, będąc szybkim i przy taśmie i w polu, wyprzedzając m.in. na trasie Emila Sajfutdinowa. Inna sprawa, że Rosjanin wciąż poszukuje prędkości z lat poprzednich, w Kumli nie było go stać na ani jedno indywidualne zwycięstwo. Tai Woffinden zdobył dla przyjezdnych 7 oczek. Był szybki, choć nie zawsze tak szybki jak gospodarze. Męczył się natomiast okrutnie Jarosław Hampel, który już w sobotę, podczas GP Finlandii, prezentował się przeciętnie, ulegając m.in. Kauko Nieminenowi.

Indianerna Kumla - Elit Vetlanda 48:42

Indianerna

1. Fredrik Lindgren - 7+1 (3,0,2,2*)
2. Piotr Świderski - 7 (t,3,3,1)
3. Piotr Protasiewicz - 15 (3,3,3,3,3)
4. Cameron Woodward - 3 (1,1,1,t)
5. Niels Kristian Iversen - 11 (2,3,2,3,1)
6. Joel Andersson - 4 (1,0,0,3,0)
7. Freddy Godlund - 1+1 (0,0,0,1*,u)

Elit Vetlanda

1. Emil Sajfutdinow - 9+1 (2,2,1*,2,2)
2. Leon Madsen - 6+1 (1*,0,2,3,0)
3. Jarosław Hampel - 2+1 (0,1*,1,0)
4. Thomas H. Jonasson - 5+1 (2,1*,2,0)
5. Tai Woffinden - 7 (1,2,3,1)
6. Magnus Karlsson - 6+1 (3,2,0,1*)
7. Jacob Thorssell - 7+1 (2*,3,0,2)

Bieg po biegu:

1. (65,4) Lindgren, Sajfutdinow, Madsen, Godlund, Świderski (t) 3:3
2. (65,7) Karlsson, Thorssell, Andersson, Godlund 1:5 (4:8)
3. (65,0) Protasiewicz, Jonasson, Woodward, Hampel 4:2 (8:10)
4. (64,9) Thorssell, Iversen, Woffinden, Andersson 2:4 (10:14)
5. (66,5) Świderski, Karlsson, Jonasson, Godlund 3:3 (13:17)
6. (65,8) Protasiewicz, Sajfutdinow, Woodward, Madsen 4:2 (17:19)
7. (66,4) Świderski, Jonasson, Hampel, Lindgren 3:3 (20:22)
8. (65,9) Protasiewicz, Woffinden, Woodward, Thorssell 4:2 (24:24)
9. (66,3) Iversen, Madsen, Sajfutdinow, Andersson 3:3 (27:27)
10. (66,7) Woffinden, Lindgren, Godlund, Karlsson 3:3 (30:30)
11. (67,5) Andersson, Thorssell, Karlsson, Godlund (u4) 3:3 (33:33)
12. (66,5) Madsen, Iversen, Hampel, Andersson, Woodward (t) 2:4 (35:37)
13. (66,8) Protasiewicz, Sajfutdinow, Świderski, Jonasson 4:2 (39:39)
14. (66,4) Iversen, Lindgren, Woffinden, Hampel 5:1 (44:40)
15. (66,5) Protasiewicz, Sajfutdinow, Iversen, Madsen 4:2 (48:42)

Dackarna Malilla - Vastervik 48:42

Dackarna

1. Nicki Pedersen - 13+1 (3,3,2,3,2*)
2. Dennis Andersson - 3+1 (2*,1,0,0)
3. Patryk Dudek - 12+2 (2*,2*,2,3,3)
4. Joonas Kylmaekorpi - 7 (3,3,0,1)
5. Michael Jepsen Jensen - 2+1 (1*,1,0,0)
6. Robin Aspegren - 3+1 (t,2,0,0,1*)
7. Aleksandr Łoktajew - 8 (3,3,-,2)

Vastervik

1. Rune Holta - 1+1 (0,0,-,1*)
2. Daniel Nermark - 7+1 (1,1,3,2*,0)
3. Troy Batchelor - 6+1 (0,1*,3,2)
4. Hans Andersen - 10+1 (1,2,2,2*,2,1)
5. Peter Ljung - 3+1 (0,1,1,1*)
6. Ludvig Lindgren - 1+1 (1*,0,-,0)
7. Davey Watt - 14 (2,3,3,3,3)

Bieg po biegu:

1. Pedersen, Andersson, Nermark, Holta 5:1
2. Łoktajew, Watt, Lindgren, Aspegren (t) 3:3 (8:4)
3. Kylmaekorpi, Dudek, Andersen, Batchelor 5:1 (13:5)
4. Watt, Aspegren, Jensen, Ljung 3:3 (16:8)
5. Łoktajew, Andersen, Andersson, Lindgren 4:2 (20:10)
6. Kylmaekorpi, Dudek, Nermark, Holta 5:1 (25:11)
7. Pedersen, Andersen, Batchelor, Andersson 3:3 (28:14)
8. Watt, Dudek, Ljung, Kylmaekorpi 2:4 (30:18)
9. Nermark, Andersen, Jensen, Aspegren 1:5 (31:23)
10. Watt, Pedersen, Ljung, Aspegren 2:4 (33:27)
11. Watt, Łoktajew, Aspegren, Lindgren 3:3 (36:30)
12. Batchelor, Nermark, Kylmaekorpi, Jensen 1:5 (37:35)
13. Dudek, Andersen, Holta, Andersson 3:3 (40:38)
14. Pedersen, Batchelor, Ljung, Jensen 3:3 (43:41)
15. Dudek, Pedersen, Andersen, Nermark 5:1 (48:42)

Piraterna Motala - Smederna Eskilstuna 49:41

Piraterna

1. Greg Hancock - 13+1 (3,3,3,2,2*)
2. Linus Sundstroem - 7+2 (2*,3,0,2*)
3. Chris Holder - 11 (2,3,0,3,3)
4. Anton Rosen - 4+1 (1*,1,1,1)
5. Darcy Ward - 7+1 (2*,2,3,0)
6. Simon Gustafsson - 7+1 (1,3,1*,0,2)
7. Fredrik Engman - 0 (w,0,-,0)

Smederna

1. Peter Karlsson - 3 (1,2,0,-)
2. Kjastas Puodżuks - 0 (0,0,-,-)
3. Kenni Larsen - 8 (3,2,2,1,0)
4. Mikkel Michelsen - 2+2 (0,1*,1*,0)
5. Grzegorz Zengota - 8+2 (1,2*,1*,3,1)
6. Oliver Berntzon - 13+1 (2*,2,3,2,3,1)
7. Magnus Zetterstroem - 7 (3,0,3,1,0)

Bieg po biegu:

1. Hancock, Sundstroem, Karlsson, Puodżuks 5:1
2. Zetterstroem, Berntzon, Gustafsson, Engman (w) 1:5 (6:6)
3. Larsen, Holder, Rosen, Michelsen 3:3 (9:9)
4. Gustafsson, Ward, Zengota, Zetterstroem 5:1 (14:10)
5. Sundstroem, Berntzon, Michelsen, Engman 3:3 (17:13)
6. Holder, Karlsson, Rosen, Puodżuks 4:2 (21:15)
7. Hancock, Larsen, Michelsen, Sundstroem 3:3 (24:18)
8. Zetterstroem, Zengota, Rosen, Holder 1:5 (25:23)
9. Berntzon, Ward, Gustafsson, Karlsson 3:3 (28:26)
10. Hancock, Berntzon, Zengota, Gustafsson 3:3 (31:29)
11. Berntzon, Gustafsson, Zetterstroem, Engman 2:4 (33:33)
12. Ward, Larsen, Rosen, Zetterstroem 4:2 (37:35)
13. Holder, Sundstroem, Berntzon, Michelsen 5:1 (42:36)
14. Zengota, Hancock, Larsen, Ward 2:4 (44:40)
15. Holder, Hancock, Zengota, Larsen 5:1 (49:41)

Rospiggarna Hallstavik - Vargarna Norrkoeping 52:38

Rospiggarna

1. Andreas Jonsson - 11+1 (2*,3,1,3,2)
2. Jonas Davidsson - 5+1 (3,2*,0,0)
3. Chris Harris - 7+1 (1,1,2*,3)
4. Mads Korneliussen - 12 (3,3,3,3,w)
5. Grzegorz Walasek - 4 (1,2,0,1)
6. Timo Lahti - 8 (2,3,0,3)
7. Kim Nilsson - 5+1 (1*,3,0,1)

Vargarna

1. Martin Vaculik - 13+2 (1,1,2,3,2*,1*,3)
2. Tomasz Gapiński - 2+1 (0,0,1,1*)
3. Peter Kildemand - 7 (0,1,2,2,2)
4. Daniel Davidsson - zastępstwo zawodnika
5. Adrian Miedziński - 9 (2,2,1,3,0,1)
6. Ricky Kling - 4 (0,2,0,-,-,2)
7. Pontus Aspgren - 3 (3,0,0,0,-)

Bieg po biegu:

1. (58,2) Davidsson, Jonsson, Vaculik, Gapiński 5:1
2. (58,2) Aspgren, Lahti, Nilsson, Kling 3:3 (8:4)
3. (57,4) Korneliussen, Kling, Harris, Kildemand 4:2 (12:6)
4. (57,6) Lahti, Miedziński, Walasek, Aspgren 4:2 (16:8)
5. (57,7) Nilsson, Davidsson, Vaculik, Kling 5:1 (21:9
6. (57,6) Korneliussen, Vaculik, Harris, Gapiński 4:2 (25:11)
7. (57,5) Jonsson, Miedziński, Kildemand, Davidsson 3:3 (28:14)
8. (58,0) Korneliussen, Harris, Miedziński, Aspgren 5:1 (33:15)
9. (57,8) Vaculik, Walasek, Gapiński, Lahti 2:4 (35:19)
10. (57,7) Miedziński, Vaculik, Jonsson, Nilsson 1:5 (36:24)
11. (58,1) Lahti, Kling, Nilsson, Aspgren 4:2 (40:26)
12. (58,0) Korneliussen, Kildemand, Gapiński, Walasek 3:3 (43:29)
13. (58,5) Harris, Kildemand, Vaculik, Davidsson 3:3 (46:32)
14. (57,8) Jonsson, Kildemand, Walasek, Miedziński 4:2 (50:34)
15. (57,8) Vaculik, Jonsson, Miedziński, Korneliussen (w/2 min.) 2:4 (52:38)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Żużel. Protasiewicz i Dudek mocni przed meczem z Betardem Spartą. 7 punktów Woffindena - Gazeta Wrocławska

Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska